ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Marzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F3/F4

Rosenqvist se lleva la pole en Macau

El piloto sueco fue más rápido que Ocon y Verstappen, que acabaron tras él. Los pilotos españoles dejaron buenas sensaciones pese a los contratiempos

14/11/2014 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2728

Felix Rosenqvist se ha llevado la pole position para la carrera de clasificación de la 61º edición de Grand Prix of Macau. En su quinta participación el piloto de Mucke logró una vuelta rápida de 2’11’’506 y lo hizo tras haber sufrido un fuerte golpe durante el transcurso de los segundos entrenamientos libres cuando intentaba bajar su mejor registro, y pese al cual consiguió finalizar en primera posición.

 

Tras Rosenqvist, finalizaron las dos estrellas de la temporada, Esteban Ocon y Max Verstappen, con una diferencia en sus tiempos de tan solo 5 milésimas a favor del piloto de Prema. Sin embargo, ambos pilotos arrastran una sanción de dos posiciones en la parrilla de salida. Los beneficiados de esta sanción serán Lucas Auer, que saldrá finalmente segundo y Tom Blomqvist, que saldrá tercero pese a que no pudo mejorar su mejor registro en esta segunda clasificación.
 


Sexta posición para Jordan King con una mejor vuelta de 2’11’’953, a casi medio segundo del poleman. Tras él, un más que sorprendente Nick Cassidy. El neozelandés, que no ha tenido una temporada regular, participando únicamente en unas pocas pruebas ha conseguido sacarle el máximo partido a su vehículo, pese a que a priori el motor NBE que monta el equipo Three Bond debería suponerle un hándicap. Cassidy ha mejorado en más de dos segundos el mejor tiempo de su compañero de equipo, el australiano Goddard.

 

Giovinazzi se cuela en la octava plaza. El piloto de Carlin, como su compañero Blomqvist, no pudo mejorar su vuelta rápida del jueves.  Nicolas Latifi saldrá desde la novena posición, justo por delante de Roberto Merhi, décimo, y piloto español mejor clasificado. Roberto ha logrado mejorar el setting del coche que le tenía altamente preocupado en la jornada del jueves, declarando incluso que el tiempo era mejorable y que en las carreras puede optar a todo.


\"\" 
 

Tras Roberto Merhi finalizó el campeón de la Formula 3 ATS, Markus Pommer, con una vuelta de 2’12’’594, mejorando en dos décimas el tiempo de Stefano Coletti, que tuvo un accidente mediada la sesión de clasificación. Alex Palou partirá en decimocuarta posición. Pese a ser la primera vez en el circuito da Guia, la primera vez en un trazado urbano, y la primera vez que competía con un Formula 3 de normativa FIA, el piloto español dejó un agradable sabor de boca, siendo además el mejor piloto dentro del equipo Fortec. Palou bajó gradualmente su tiempo hasta que sobrepasó los límites y acabó golpeando un muro a falta de poco más de dos minutos para finalizar la sesión, lo que acabó ocasionando una bandera roja y el fin prematuro de la clasificación.

 

En decimoséptima posición partirá el piloto de la Ferrari Drivers Academy, Antonio Fuoco. El piloto italiano tuvo un accidente al comienzo de los segundos entrenamientos libres que posiblemente ha mermado su confianza en clasificación, consiguiendo una vuelta rápida de 2’13’’066, muy alejado de los tiempos de sus compañeros de Prema. Tatiana Calderón consiguió bajar su registro hasta el 2’14’’112, teniendo que asegurar sus tiempos al no poder permitirse un error como el de la primera clasificación. La colombiana partirá en vigesimoprimera posición.


\"\"


 Tiempos de QF2

 
 POS  NO  DRIVER   NAT  TEAM   TIME  LAPS  GAP  KPH
 1   20   Felix ROSENQVIST   SWE   Kashbet.com by Mucke M.sport   2:11.506   14      167.53 
 2   1   Esteban OCON   FRA   SJM Theodore Racing by Prema   2:11.742   15   0.236   167.23 
 3   5   Max VERSTAPPEN   NLD   Van Amersfoort Racing   2:11.747   14   0.241   167.23 
 4   19   Lucas AUER   AUT   Kfzteile24 Mucke Motorsport   2:11.838   14   0.332   167.11 
 5   17   Jordan KING   GBR   GR Asia with Carlin   2:11.953   16   0.447   166.96 
 6   27   Nick CASSIDY   NZL   Three Bond with T-Sport   2:11.979   14   0.473   166.93 
 7   14   Tom BLOMQVIST   GBR   Jagonya Ayam with Carlin   2:12.013   13   0.507   166.89 
 8   3   Nicholas LATIFI   CAN   SJM Theodore Racing by Prema   2:12.067   13   0.561   166.82 
 9   28   Roberto MERHI   ESP   W66.com Double R Racing   2:12.129   14   0.623   166.74 
 10   22   Markus POMMER   DEU   Motopark   2:12.259   15   0.753   166.58 
 11   29   Stefano COLETTI   MCO   EuroInternational   2:12.429   8   0.923   166.36 
 12   15   Antonio GIOVINAZZI   ITA   Jagonya Ayam with Carlin   2:12.436   15   0.930   166.36 
 13   16   Sean GELAEL   IDN   Jagonya Ayam with Carlin   2:12.524   16   1.018   166.24 
 14   11   Alex PALOU   ESP   Fortec Motorsports   2:12.631   13   1.125   166.11 
 15   23   Felix SERRALLES   PRI   Team West-Tec F3   2:12.952   16   1.446   165.71 
 16   2   Antonio FUOCO   ITA   SJM Theodore Racing by Prema   2:13.066   15   1.560   165.57 
 17   31   Will BULLER   GBR   Signature   2:13.255   14   1.749   165.33 
 18   10   Santino FERRUCCI   USA   Fortec Motorsports   2:13.581   15   2.075   164.93 
 19   18   Yu KANAMARU   JPN   Carlin   2:13.731   16   2.225   164.74 
 20   9   Martin CAO   CHN   Fortec Motorsports   2:14.112   15   2.606   164.28 
 21   21   Tatiana CALDERON   COL   JZR/ Mucke Motorsport   2:14.112   16   2.606   164.28 
 22   26   Richard GODDARD   AUS   Three Bond with T-Sport   2:14.122   16   2.616   164.26 
 23   7   Kenta YAMASHITA   JPN   Tom�s   2:14.471   15   2.965   163.84 
 24   6   Gustavo MENEZES   USA   Van Amersfoort Racing   2:14.555   15   3.049   163.74 
 25   30   Dan WELLS   GBR   Toda Racing   2:15.373   12   3.867   162.75 
 26   12   Mitsunori TAKABOSHI   JPN   B-Max Racing Team   2:15.974   13   4.468   162.03 
 27   25   CHANG Wing Chung   MAC   Team West-Tec F3   2:16.135   16   4.629   161.83 
 28   8   Sam MACLEOD   GBR   Tom�s   2:16.859   11   5.353   160.98 


Tiempos de QF1

 
Pos NO DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 14 Tom BLOMQVIST GBR Dallara F312 Volkswagen 2:11.922 15   167.00
2 15 Antonio GIOVINAZZI ITA Dallara F314 Volkswagen 2:12.037 17 0.115 166.86
3 27 Nick CASSIDY NZL Dallara F314 NBE 2:12.546 16 0.624 166.22
4 19 Lucas AUER AUT Dallara F312 Mercedes 2:12.621 14 0.699 166.12
5 17 Jordan KING GBR Dallara F312 Volkswagen 2:12.742 19 0.820 165.97
6 5 Max VERSTAPPEN NLD Dallara F314 Volkswagen 2:12.811 16 0.889 165.88
7 3 Nicholas LATIFI CAN Dallara F314 Mercedes 2:12.839 17 0.917 165.85
8 31 Will BULLER GBR Dallara F314 Volkswagen 2:12.871 15 0.949 165.81
9 20 Felix ROSENQVIST SWE Dallara F312 Mercedes 2:12.931 13 1.009 165.74
10 1 Esteban OCON FRA Dallara F312 Mercedes 2:13.028 19 1.106 165.61
11 29 Stefano COLETTI MCO Dallara F313 Mercedes 2:13.066 11 1.144 165.57
12 16 Sean GELAEL IDN Dallara F312 Volkswagen 2:13.173 19 1.251 165.43
13 2 Antonio FUOCO ITA Dallara F312 Mercedes 2:13.867 17 1.945 164.58
14 10 Santino FERRUCCI USA Dallara F312 Mercedes 2:13.944 17 2.022 164.48
15 23 Felix SERRALLES PRI Dallara F314 Mercedes 2:14.000 17 2.078 164.41
16 22 Markus POMMER DEU Dallara F314 Volkswagen 2:14.018 15 2.096 164.39
17 11 Alex PALOU ESP Dallara F312 Mercedes 2:14.411 18 2.489 163.91
18 18 Yu KANAMARU JPN Dallara F312 Volkswagen 2:14.468 17 2.546 163.84
19 28 Roberto MERHI ESP Dallara F313 Mercedes 2:14.615 13 2.693 163.66
20 6 Gustavo MENEZES USA Dallara F312 Volkswagen 2:14.801 18 2.879 163.44
21 7 Kenta YAMASHITA JPN Dallara F314 Toyota 2:15.144 19 3.222 163.02
22 26 Richard GODDARD AUS Dallara F312 NBE 2:15.672 16 3.750 162.39
23 30 Dan WELLS GBR Dallara F312 Toda 2:16.569 16 4.647 161.32
24 9 Martin CAO CHN Dallara F313 Mercedes 2:16.919 3 4.997 160.91
25 21 Tatiana CALDERON COL Dallara F312 Mercedes 2:16.975 7 5.053 160.84
26 8 Sam MACLEOD GBR Dallara F312 Toyota 2:17.516 12 5.594 160.21
27 25 CHANG Wing Chung MAC Dallara F312 Mercedes 2:17.597 13 5.675 160.11
28 12 Mitsunori TAKABOSHI JPN Dallara F312 Toyota 2:19.157 8 7.235 158.32
    Qualification Maxima     2:25.114      



\"\"



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP