ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Indycar

Kyle Kaiser se destapa en óvalo; Chilton último

Los test de Indylights se cerraron con una sesión doble en el óvalo de Homestead, donde algunos pilotos probaron este tipo de pista por primera vez

01/02/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2755

Tras tres días de test en el circuito rutero de Homestead, la Indylight preparó una última sesión doble en el óvalo del circuito de Miami. En él 11 pilotos pudieron probar las actitudes del nuevo monoplaza sobre los rapidísimos óvalos norteamericanos.

 

El equipo Juncos Racing se destapó con los mejores tiempos, siendo Kyle Kaiser el más rápido del día con una velocidad media de 188 millas por hora, rozando los 304 kilómetros por hora de promedio, lo que muestra el gran potencial de estos nuevos monoplazas Dallara de la categoría.

 

No solo era el estreno de estos monoplazas en esta pista, sino que también era el estreno de equipos e incluso de pilotos en este formato de circuitos. Así Ed Jones vio roto su dominio en los días anteriores cayendo hasta el octavo lugar con una velocidad media de 185,155 en la segunda sesión, y al décimo lugar con una velocidad media de 178,850 en la primera sesión.


 
 

Aunque peor le fueron las cosas a su compañero de aventuras en Carlin. Max Chilton acabó ambas sesiones en última y penúltima posición, con una velocidad media de 175,409 millas por hora en la primera sesión y 184,757 millas por hora en la segunda sesión. Chilton no tuvo problemas en enseñar a través de las redes sociales los diversos problemas que había tenido en esta nueva experiencia.

 

 

Pos No Driver Team BestTm Diff Gap BestSpd BestLap TotalLaps
1 5 Juan Piedrahita Belardi Auto Racing 00:29.1467 --.---- --.---- 183.417 30 66
2 77 Scott Anderson Schmidt Peterson Motorsports 00:29.1669 0.0202 0.0202 183.290 9 48
3 4 Felix Serralles (R) Belardi Auto Racing 00:29.2522 0.1055 0.0853 182.755 40 45
4 12 Spencer Pigot (R) Juncos Racing 00:29.5194 0.3727 0.2672 181.101 37 41
5 18 Kyle Kaiser (R) Juncos Racing 00:29.5495 0.4028 0.0301 180.917 48 52
6 51 Shelby Blackstock (R) Andretti Autosport 00:29.5527 0.4060 0.0032 180.897 11 49
7 7 RC Enerson (R) Schmidt Peterson Motorsports 00:29.5736 0.4269 0.0209 180.769 28 47
8 71 Ethan Ringel (R) Schmidt Peterson Motorsports 00:29.7075 0.5608 0.1339 179.955 37 39
9 42 Jack Harvey Schmidt Peterson Motorsports 00:29.7378 0.5911 0.0303 179.771 5 25
10 11 Ed Jones (R) Carlin Motorsport 00:29.8909 0.7442 0.1531 178.850 45 45
11 14 Max Chilton (R) Carlin Motorsport 00:30.4774 13.307 0.5865 175.409 9 17
                   
                   
Pos No Driver Team BestTm Diff Gap BestSpd BestLap TotalLaps
1 18 Kyle Kaiser (R) Juncos Racing 00:28.3081 --.---- --.---- 188.851 52 52
2 12 Spencer Pigot (R) Juncos Racing 00:28.4585 0.1504 0.1504 187.852 54 56
3 77 Scott Anderson Schmidt Peterson Motorsports 00:28.4615 0.1534 0.0030 187.833 75 75
4 5 Juan Piedrahita Belardi Auto Racing 00:28.4801 0.1720 0.0186 187.710 45 53
5 4 Felix Serralles (R) Belardi Auto Racing 00:28.5871 0.2790 0.1070 187.007 71 83
6 51 Shelby Blackstock (R) Andretti Autosport 00:28.7210 0.4129 0.1339 186.136 14 60
7 7 RC Enerson (R) Schmidt Peterson Motorsports 00:28.8392 0.5311 0.1182 185.373 96 99
8 11 Ed Jones (R) Carlin Motorsport 00:28.8731 0.5650 0.0339 185.155 54 56
9 42 Jack Harvey Schmidt Peterson Motorsports 00:28.9298 0.6217 0.0567 184.792 34 54
10 14 Max Chilton (R) Carlin Motorsport 00:28.9353 0.6272 0.0055 184.757 79 80
11 71 Ethan Ringel (R) Schmidt Peterson Motorsports 00:29.2686 0.9605 0.3333 182.653 44 58



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP