ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IMSA

Ammermüller y Cairoli se reparten la pole en Monza

Alex Riberas partirá sexto y séptimo, mientras que Toril será decimoctavo y decimoquinto

05/09/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 9809

 

Michael Ammermüller logró la mejor vuelta en una estratégica sesión de clasificación en la que los pilotos se centraron en conseguir un buen rebufo que les diera unas décimas extra. El piloto alemán marcó su mejor vuelta en 1’51’’416, superando en 41 milésimas al italiano Matteo Cairoli, que rozó el premio gordo en casa, si bien es cierto que el deProject 1 consiguió un gran premio de consolación tras conseguir la segunda vuelta más rápida y llevarse la pole position para la carrera del Domingo.

 

A Cairoli le acompañará en primera línea Sven Müller, que saldrá en tercera posición en la primera carrera. El líder del campeonato Philipp Eng colocó su vehículo en cuarta y quinta posición. Alex Riberas, por su parte, será sexto y séptimo tras lograr una vuelta rápida de 1’51’’719, a tres décimas del mejor tiempo. Alex Toril repitió las buenas sensaciones de entrenamientos, y a solo siete décimas del mejor tiempo el piloto español saldrá a carrera desde la decimoctava y decimoquinta posición.


 
 

Más decepcionados quedaron Kuba Giermaziak y Jaap Van Lagen. El piloto polaco de Verva solo pudo ser decimoquinto y decimocuarto en una pobre sesión de clasificación. El neerlandés, saldrá desde la decimosexta posición en ambas carreras superado claramente por su compañero de equipo en MOMO, el británico Ben Barker. 


POS NO FAHRER TEAM ZEIT GAP RD
1 5 GER Michael Ammermüller AUT Lechner Racing Middle East 1:51.416 + 0:00.000 15
2 16 ITA Matteo Cairoli GER Market Leader Team by Project 1 1:51.457 + 0:00.041 15
3 4 GER Sven Müller AUT Lechner Racing Middle East 1:51.491 + 0:00.075 15
4 17 AUT Philipp Eng GER Market Leader Team by Project 1 1:51.560 + 0:00.144 15
5 22 FRA Côme Ledogar FRA Martinet by Alméras 1:51.718 + 0:00.302 13
6 23 ESP Alex Riberas AUT The Heart of Racing by Lechner 1:51.719 + 0:00.303 14
7 14 GER Christian Engelhart GER MRS GT-Racing 1:51.732 + 0:00.316 15
8 19 POL Robert Lukas POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:51.762 + 0:00.346 11
9 10 GBR Ben Barker USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:51.787 + 0:00.371 11
10 24 SUI Jeffrey Schmidt AUT The Heart of Racing by Lechner 1:51.803 + 0:00.387 15
11 7 AUT Christopher Zöchling SUI FACH AUTO TECH 1:51.840 + 0:00.424 12
12 54 ITA Riccardo Agostini ITA Antonelli Motorsport 1:51.903 + 0:00.487 13
13 6 SUI Philipp Frommenwiler SUI FACH AUTO TECH 1:52.032 + 0:00.616 13
14 55 ITA Mattia Drudi ITA Team Dinamic 1:52.050 + 0:00.634 15
15 1 POL Kuba Giermaziak AUT VERVA Lechner Racing Team 1:52.112 + 0:00.696 11
16 12 NED Jaap van Lagen USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:52.140 + 0:00.724 13
17 60 ITA Alberto Cerqui ITA Antonelli Motorsport 1:52.155 + 0:00.739 14
18 33 ESP Alexander Toril GER Market Leader Team by Project 1 1:52.171 + 0:00.755 15
19 51 FRA Maxime Jousse FRA Sébastien Loeb Racing 1:52.557 + 0:01.141 14
20 15 AUS Richard Goddard GER MRS GT-Racing 1:52.565 + 0:01.149 14
21 56 ITA Lorenzo Bontempelli ITA Team Dinamic 1:52.624 + 0:01.208 14
22 2 USA Connor de Phillippi AUT VERVA Lechner Racing Team 1:52.632 + 0:01.216 14
23 11 AUS Sam Power USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:52.639 + 0:01.223 13
24 8 GER Patrick Eisemann POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:52.934 + 0:01.518 14
25 58 CHN Dasheng Zhang ITA LEM Racing 1:52.951 + 0:01.535 14
26 59 ITA Stefano Colombo ITA LEM Racing 1:52.995 + 0:01.579 13
27 3 GBR Ryan Cullen AUT VERVA Lechner Racing Team 1:53.145 + 0:01.729 12
28 61 ITA Alex de Giacomi ITA Team Dinamic 1:53.160 + 0:01.744 14
29 38 ITA Matteo Torta ITA LEM Racing 1:53.206 + 0:01.790 13
30 31 NOR Roar Lindland FRA Sébastien Loeb Racing 1:53.518 + 0:02.102 14
31 37 FIN Aku Pellinen ITA LEM Racing 1:53.527 + 0:02.111 12
32 21 ITA Glauco Solieri FRA Martinet by Alméras 1:53.600 + 0:02.184 14
33 9 GER Chris Bauer POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:53.612 + 0:02.196 14
34 18 BEL Jean Glorieux BEL Speed Lover & Allure 1:53.699 + 0:02.283 13
35 57 MEX Santiago Creel POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:53.865 + 0:02.449 14
36 53 ITA Sergio Negroni ITA Antonelli Motorsport 1:54.009 + 0:02.593 13
37 32 GER Maximilian Werndl AUT VERVA Lechner Racing Team 1:54.304 + 0:02.888 12
38 20 BEL Pierre Piron BEL Speed Lover & Allure 1:54.823 + 0:03.407 14
39 25 LUX Carlos Rivas BEL Speed Lover & Allure 1:54.839 + 0:03.423 14
             
POS NO FAHRER TEAM ZEIT GAP RD
1 5 GER Michael Ammermüller AUT Lechner Racing Middle East 1:51.416 + 0:00.000 15
2 16 ITA Matteo Cairoli GER Market Leader Team by Project 1 1:51.457 + 0:00.041 15
3 4 GER Sven Müller AUT Lechner Racing Middle East 1:51.491 + 0:00.075 15
4 17 AUT Philipp Eng GER Market Leader Team by Project 1 1:51.560 + 0:00.144 15
5 22 FRA Côme Ledogar FRA Martinet by Alméras 1:51.718 + 0:00.302 13
6 23 ESP Alex Riberas AUT The Heart of Racing by Lechner 1:51.719 + 0:00.303 14
7 14 GER Christian Engelhart GER MRS GT-Racing 1:51.732 + 0:00.316 15
8 19 POL Robert Lukas POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:51.762 + 0:00.346 11
9 10 GBR Ben Barker USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:51.787 + 0:00.371 11
10 24 SUI Jeffrey Schmidt AUT The Heart of Racing by Lechner 1:51.803 + 0:00.387 15
11 7 AUT Christopher Zöchling SUI FACH AUTO TECH 1:51.840 + 0:00.424 12
12 54 ITA Riccardo Agostini ITA Antonelli Motorsport 1:51.903 + 0:00.487 13
13 6 SUI Philipp Frommenwiler SUI FACH AUTO TECH 1:52.032 + 0:00.616 13
14 55 ITA Mattia Drudi ITA Team Dinamic 1:52.050 + 0:00.634 15
15 1 POL Kuba Giermaziak AUT VERVA Lechner Racing Team 1:52.112 + 0:00.696 11
16 12 NED Jaap van Lagen USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:52.140 + 0:00.724 13
17 60 ITA Alberto Cerqui ITA Antonelli Motorsport 1:52.155 + 0:00.739 14
18 33 ESP Alexander Toril GER Market Leader Team by Project 1 1:52.171 + 0:00.755 15
19 51 FRA Maxime Jousse FRA Sébastien Loeb Racing 1:52.557 + 0:01.141 14
20 15 AUS Richard Goddard GER MRS GT-Racing 1:52.565 + 0:01.149 14
21 56 ITA Lorenzo Bontempelli ITA Team Dinamic 1:52.624 + 0:01.208 14
22 2 USA Connor de Phillippi AUT VERVA Lechner Racing Team 1:52.632 + 0:01.216 14
23 11 AUS Sam Power USA MOMO-Megatron Team PARTRAX 1:52.639 + 0:01.223 13
24 8 GER Patrick Eisemann POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:52.934 + 0:01.518 14
25 58 CHN Dasheng Zhang ITA LEM Racing 1:52.951 + 0:01.535 14
26 59 ITA Stefano Colombo ITA LEM Racing 1:52.995 + 0:01.579 13
27 3 GBR Ryan Cullen AUT VERVA Lechner Racing Team 1:53.145 + 0:01.729 12
28 61 ITA Alex de Giacomi ITA Team Dinamic 1:53.160 + 0:01.744 14
29 38 ITA Matteo Torta ITA LEM Racing 1:53.206 + 0:01.790 13
30 31 NOR Roar Lindland FRA Sébastien Loeb Racing 1:53.518 + 0:02.102 14
31 37 FIN Aku Pellinen ITA LEM Racing 1:53.527 + 0:02.111 12
32 21 ITA Glauco Solieri FRA Martinet by Alméras 1:53.600 + 0:02.184 14
33 9 GER Chris Bauer POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:53.612 + 0:02.196 14
34 18 BEL Jean Glorieux BEL Speed Lover & Allure 1:53.699 + 0:02.283 13
35 57 MEX Santiago Creel POL FÖRCH Racing by Lukas Motorsport 1:53.865 + 0:02.449 14
36 53 ITA Sergio Negroni ITA Antonelli Motorsport 1:54.009 + 0:02.593 13
37 32 GER Maximilian Werndl AUT VERVA Lechner Racing Team 1:54.304 + 0:02.888 12
38 20 BEL Pierre Piron BEL Speed Lover & Allure 1:54.823 + 0:03.407 14
39 25 LUX Carlos Rivas BEL Speed Lover & Allure 1:54.839 + 0:03.423 14

 



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP