ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IMSA

Fin de semana agridulce para Riberas y Toril en Oschersleben

Los dos pilotos españoles tuvieron un gran rendimiento en clasificación con mala fortuna en carrera

14/09/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 10582

Alex Riberas y Alex Toril consiguieron una fantástica clasificación en el trazado de Oschersleben. El piloto catalán partiría a carrera desde la cuarta y tercera posición, mientras que el cordobés lo haría en el décimo y noveno puesto.

 

Desafortunadamente para ambos pilotos, todo se torcería en la salida. Christopher Zochling pierde la referencia de frenada en la siempre complicada salida de Oschersleben, golpeando a Michael Ammermuller que a su vez golpeaba a Alex Riberas, el cual había conseguido posicionarse en tercer lugar. El golpe provocó una montonera, y aunque Alex volvió rápido a la trazada perdiendo solo unas pocas posiciones, la llanta trasera quedó destrozada, viéndose obligado a abandonar como también ser vieron obligados el citado Ammermuller así como Christian Engelhart, todos ellos rivales de Eng en el título.

 

 

Alex Toril tuvo que detenerse completamente en la primera curva por el bloque y cayendo al final del pelotón. El piloto de Project 1 tenía un gran ritmo y pudo remontar posiciones a pesar del trazado poco favorable para los adelantamientos, finalizando en la duodécima posición. La victoria cayó en manos de Philipp Eng que solo tuvo a Sven Muller como rival, entrando el alemán pegado al austriaco. Con las vacantes, el podio lo completó un no habitual, el alemán Robert Renauer, a 13’’ del ganador, que finalizó por delante de Ben Barker, Matteo Cairoli, van Lagen y Thiim.




POS NO FAHRER TEAM ZEIT GAP SR RD
1 93 AUT Philipp Eng GER Deutsche Post by Project 1 25:54.442 + 0:00.000 1:30.746 17
2 92 GER Sven Müller AUT Lechner Racing Middle East 25:54.873 + 0:00.431 1:30.734 17
3 4 GER Robert Renauer GER Herberth Motorsport 26:07.944 + 0:13.502 1:30.915 17
4 89 GBR Ben Barker GER Land Motorsport 26:10.876 + 0:16.434 1:31.298 17
5 1 ITA Matteo Cairoli GER Deutsche Post by Project 1 26:11.345 + 0:16.903 1:31.284 17
6 18 NED Jaap van Lagen GER KÜS Team75 Bernhard 26:14.918 + 0:20.476 1:31.076 17
7 17 DEK Nicki Thiim GER KÜS Team75 Bernhard 26:20.015 + 0:25.573 1:31.212 17
8 12 SUI Rolf Ineichen GER Konrad Motorsport 26:22.489 + 0:28.047 1:31.803 17
9 8 USA Connor de Phillippi GER Land Motorsport 26:22.974 + 0:28.532 1:31.556 17
10 16 GER Elia Erhart GER TECE MRS-Racing 26:27.630 + 0:33.188 1:31.711 17
11 20 GER Niclas Kentenich GER Aust Motorsport 26:30.573 + 0:36.131 1:31.837 17
12 3 ESP Alexander Toril GER Market Leader Team by Project 1 26:31.059 + 0:36.617 1:31.586 17
13 11 SUI Philipp Frommenwiler GER Konrad Motorsport 26:31.445 + 0:37.003 1:31.513 17
14 5 GER Ralf Bohn GER Herberth Motorsport 26:44.612 + 0:50.170 1:32.448 17
15 10 AUT Christopher Zöchling GER Konrad Motorsport 26:50.508 + 0:56.066 1:31.316 17
16 9 NED Wolf Nathan GER Land Motorsport 26:51.683 + 0:57.241 1:32.723 17
17 19 GER Maximilian Hackl GER Aust Motorsport 26:57.134 + 1:02.692 1:33.453 17
18 6 SUI Jeffrey Schmidt AUT Lechner Racing Middle East 8:26.691 + 12 Laps 1:31.344 5
19 15 AUS Richard Goddard GER TECE MRS-Racing 3:47.809 + 15 Laps 1:54.607 2
20 7 GER Michael Ammermüller AUT The Heart of Racing by Lechner n/a. + n/a n/a 0
21 23 ESP Alex Riberas AUT The Heart of Racing by Lechner n/a. + n/a n/a 0
22 14 GER Christian Engelhart GER TECE MRS-Racing n/a. + n/a n/a 0

 

 
 

Los ánimos se calmaron en la prueba del domingo, con un asfalto frío que había recibido la lluvia por la noche pero que con el paso de los Formula 4 se había formado un buen carril. En esta ocasión la salida fue limpia, pudiendo mantener Philipp Eng el liderato por delante de Engelhart y Alex Riberas. El catalán intentaba seguir el ritmo de los más rápidos pero fue superado por Nicki Thiim durante las primeras vueltas. Thiim salió en caza de Engelhart mientras Riberas quedaba en tierra de nadie, manteniendo a una buena distancia tanto a Ammermuller como a Sven Muller.

 

Aunque la carrera fue monótona en la parte delantera, los pilotos de la parte trasera no cesaron de tener batallas, con Alex Toril presente en ellas. Aunque el resultado final de carrera, un duodécimo no es el mejor del mundo, el cordobés recibió un curso acelerado de batalla en pista tras luchar con pilotos de la talla de Ben Barker, Jeffrey Schmidt, Jaap van Lagen o Connor de Phillippi.


 
 

Tras poco más de media hora, Eng conseguía la enésima victoria de la temporada con Engelhart y Thiim en el podio. El danés lo intentó intensamente en las últimas vueltas, pero no pudo con el alemán. Riberas finalizaba cuarto por delante de Ammermuller, Muller y Zochling. Tras estos resultados y a pesar de las pocas posibilidades a principio del fin de semana, Eng conseguía su segundo título en la Porsche Carrera Cup alemana. Pepe Massot volvió a estar ausente, aún convaleciente de los problemas en la espalda.

 

Con cuatro carreras por delante, la lucha se intensifica por el subcampeonato, donde Engelhart suma 143 puntos por 141 de Schmidt, 126 de Ammermuller y Riberas y 124 de Nicki Thiim. Alex Toril, tras sumar 42 puntos asciende al decimotercer puesto, liderando la clasificación de rookies con 20 puntos de ventaja sobre Richard Goddard, su excompañero de equipo en el FIA Formula3. 




 

POS NO FAHRER TEAM ZEIT GAP SR RD
1 93 AUT Philipp Eng GER Deutsche Post by Project 1 33:40.629 + 0:00.000 1:31.296 22
2 14 GER Christian Engelhart GER TECE MRS-Racing 33:44.137 + 0:03.508 1:30.974 22
3 17 DEK Nicki Thiim GER KÜS Team75 Bernhard 33:44.329 + 0:03.700 1:31.248 22
4 23 ESP Alex Riberas AUT The Heart of Racing by Lechner 33:49.292 + 0:08.663 1:31.440 22
5 7 GER Michael Ammermüller AUT The Heart of Racing by Lechner 33:51.323 + 0:10.694 1:31.482 22
6 92 GER Sven Müller AUT Lechner Racing Middle East 33:54.223 + 0:13.594 1:30.805 22
7 10 AUT Christopher Zöchling GER Konrad Motorsport 33:55.942 + 0:15.313 1:31.318 22
8 1 ITA Matteo Cairoli GER Deutsche Post by Project 1 33:56.446 + 0:15.817 1:31.269 22
9 89 GBR Ben Barker GER Land Motorsport 34:02.877 + 0:22.248 1:31.752 22
10 6 SUI Jeffrey Schmidt AUT Lechner Racing Middle East 34:13.349 + 0:32.720 1:31.849 22
11 18 NED Jaap van Lagen GER KÜS Team75 Bernhard 34:14.436 + 0:33.807 1:31.854 22
12 3 ESP Alexander Toril GER Market Leader Team by Project 1 34:14.564 + 0:33.935 1:31.780 22
13 12 SUI Rolf Ineichen GER Konrad Motorsport 34:14.583 + 0:33.954 1:31.945 22
14 20 GER Niclas Kentenich GER Aust Motorsport 34:14.961 + 0:34.332 1:31.797 22
15 15 AUS Richard Goddard GER TECE MRS-Racing 34:15.482 + 0:34.853 1:31.906 22
16 11 SUI Philipp Frommenwiler GER Konrad Motorsport 34:15.793 + 0:35.164 1:31.936 22
17 8 USA Connor de Phillippi GER Land Motorsport 34:15.862 + 0:35.233 1:31.599 22
18 16 GER Elia Erhart GER TECE MRS-Racing 34:24.635 + 0:44.006 1:32.430 22
19 9 NED Wolf Nathan GER Land Motorsport 34:39.998 + 0:59.369 1:33.186 22
20 19 GER Maximilian Hackl GER Aust Motorsport 34:45.510 + 1:04.881 1:33.212 22
21 5 GER Ralf Bohn GER Herberth Motorsport 35:27.955 + 1:47.326 1:32.975 22
22 4 GER Robert Renauer GER Herberth Motorsport 14:17.698 + 13 Laps 1:31.576 9



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP