ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F3/F4

Quinta posición para Dani Juncadella en la primera clasificación

Felix Rosenqvist lideró la sesión por delante de un Ilott cuyo accidente no le hizo coger miedo al trazado

19/11/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2280

 

Felix Rosenqvist finalizó la sesión de clasificación del jueves en primera posición. El piloto suizo, actual campeón del GP de Macau rebajó su registro hasta el 2’11’’841. El de Prema Powerteam fue 822 milésimas más rápido que su más inmediato perseguidor, el británico Callum Ilott.

 

El del Red Bull Junior Team no cogió miedo al trazado tras su accidente en los entrenamientos libres y lejos de ser cuidadoso, salió a por todas, completando 18 vueltas y marcando el segundo mejor registro del día, una décima por delante del tiempo de Antonio Giovinazzi, en tercera posición.


 
 

Gran quinto lugar para Dani Juncadella, el cual puedo gozar de una sesión de clasificación sin los inconvenientes que si sufrió durante los entrenamientos libres concentrados en su caja de cambios. El campeón del GP de Macau de 2011 bajó hasta el 2’13’’412, cerca del cuarto lugar ocupado por un sorprendente Sam MacLeod. Markus Pommer volvió a repetir buen resultado asentándose en la sexta posición.


 
 

Yuhi Sekiguchi fue el más rápido de los japoneses con el séptimo mejor tiempo de parrilla. Alexander Sims entró dentro del top10 superando así su accidentada sesión de entrenamientos libres. Fuera de este top, por apenas una décima, quedó el monegasco Charles Leclerc, que se estrena en un trazado urbano bastante diferente al que se disputa en su ciudad.

 

No puedo cuajar una gran sesión Nicky Cassidy, que se tuvo que conformar con el vigésimo mejor tiempo de los 28 pilotos que marcaron vuelta. Chang Wing Chung cerró la tabla de tiempos a casi 10’’ de Felix Rosenqvist.


POS  NO  RIDER   NAT  TEAM   TIME  LAPS  GAP  KPH
 1   1   Felix Rosenqvist   SWE   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:11.841   10      167.11 
 2   10   Callum Ilott   GBR   Carlin   2:12.663   18   0.822   166.07 
 3   7   Antonio Giovinazzi   ITA   Carlin with LC8.com   2:12.824   11   0.983   165.87 
 4   29   Sam Macleod   GBR   Team West-Tec F3   2:13.109   15   1.268   165.52 
 5   21   Daniel Juncadella   ESP   Fortec Motorsport   2:13.412   13   1.571   165.14 
 6   19   Markus Pommer   GER   Motopark   2:13.741   12   1.900   164.74 
 7   12   Yuhi Sekiguchi   JPN   B-Max Racing Team   2:13.744   10   1.903   164.73 
 8   25   Mikkel Jensen   DEN   KFZ-Teile 24 M�_cke Motorsport   2:13.757   12   1.916   164.72 
 9   8   Gustavo Menezes   USA   Carlin   2:13.903   15   2.062   164.54 
 10   30   Alexander Sims   GBR   Double R Racing   2:13.950   14   2.109   164.48 
 11   15   Charles Leclerc   MON   Van Amersfoort Racing   2:14.099   14   2.258   164.30 
 12   9   Yu Kanumaru   JPN   Carlin   2:14.238   15   2.397   164.13 
 13   3   Lance Stroll   CAN   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:14.244   14   2.403   164.12 
 14   27   Arjun Maini   IND   Three Bond with T-Sport   2:14.281   12   2.440   164.07 
 15   16   Alessio Lorandi   ITA   Van Amersfoort Racing   2:14.314   14   2.473   164.03 
 16   2   Jake Dennis   GBR   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:14.332   14   2.491   164.01 
 17   18   Dorian Boccolacci   FRA   Signature   2:14.463   16   2.622   163.85 
 18   5   Kenta Yamashita   JPN   Tom��s   2:14.546   15   2.705   163.75 
 19   24   Santino Ferrucci   USA   KFZ-Teile 24 M�_cke Motorsport   2:14.548   14   2.707   163.75 
 20   6   Nick Cassidy   NZL   Tom��s   2:14.631   10   2.790   163.65 
 21   17   Alexander Albon   THA   Signature   2:15.159   14   3.318   163.01 
 22   20   S?rgio Sette C?mara   BRA   Motopark   2:15.206   9   3.365   162.95 
 23   23   Martin Hongwei Cao   CHN   Fortec Motorsport   2:15.316   10   3.475   162.82 
 24   28   Ryan Tveter   USA   Team West-Tec F3   2:15.700   14   3.859   162.36 
 25   11   Mitsunori Takaboshi   JPN   B-Max Racing Team   2:16.249   11   4.408   161.70 
 26   31   Matthew Solomon   HKG   Double R Racing   2:16.766   14   4.925   161.09 
 27   32   Li Zhi Cong   CHN   Jo Zeller Racing   2:18.800   13   6.959   158.73 
 28   22   Chang Wing Chung   MAC   Fortec Motorsport   2:21.501   8   9.660   155.70 



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP