Contra todo pronóstico Félix Serralles se llevó la primera victoria de la temporada. El puertorriquense realizó una sensacional salida que le llevó del séptimo puesto al segundo antes de finalizar la primera vuelta. Más tarde ejercería la presión suficiente sobre Zach Veach, el cual iba líder, pero que acabó rozando el muro en dos ocasiones, perdiendo dos posiciones tras el primer percance y acabando fuera de carrera tras el segundo.
El debutante Scott Hargrove amasó una positiva segunda posición, entrando por meta eso sí a más de 5’’ del ganador, pero justo por delante del poleman, Kyle Kaiser. Tanto Kayle como Félix Rosenqvist, que partían en primera línea, realizaron una salida horrorosa, peor aun en el caso del campeón del FIA Formula 3 que cayó hasta la décima posición.
Sin podio pero con una notable actuación el uruguayo Santiago Urrutia, el cual debutaba en la categoría tras vencer en 2015 en la Pro Mazda, categoría inmediatamente inferior a la Indylight en el conocido como Road to Indy. RC Enerson entró por meta justo tras Santiago Urrutia, en quinta posición.
Andre Negrao se convirtió en la pesadilla de Felix Roseqnvist. Aunque el sueco había mostrado un gran ritmo tanto en libres como en clasificación, no pudo adelantar al brasileño en las 30 vueltas que duró la carrera. Negrao se defendió excepcionalmente, finalizando en sexta posición y relegando a Felix al séptimo lugar. Dean Stoneman se tuvo que conformar con la octava posición en un debut que no ha sido el soñado por el británico.
El colombiano Juan Piedrahita y el campeón del EuroFormula Open, Ed Jones, completaron el top10. El piloto de Carlin volvió a repetir un resultado demasiado discreto en el circuito urbano de ST Petersburg, al igual que en 2015, evidenciando que no es del agrado del piloto de Emiratos Arabes.
La carrera se saldó sin grandes contratiempos más allá de los roces con los muros del anteriormente mencionado Zach Veach. El debutante Dalton Kellett sufrió una ligera pasada de frenada que le hizo quedar atrapado en la escapatoria y perder una vuelta, mientras que Shelby Blackstock protagonizó la maniobra espectacular de la jornada al salirse ligeramente de pista y tener que frenar en la tierra, acabando en una de las escasas escapatorias del circuito.
Pos | No | Start | Driver | Team | Laps | Diff | Gap | BestTm |
1 | 4 | 7 | Felix Serralles | Carlin | 30 | --.---- | --.---- | 01:07.8909 |
2 | 3 | 5 | Scott Hargrove (R) | Team Pelfrey | 30 | 55.336 | 55.336 | 01:07.7354 |
3 | 18 | 1 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 30 | 61.320 | 0.5984 | 01:07.9147 |
4 | 55 | 9 | Santiago Urrutia (R) | Schmidt Peterson Motorsports with Curb-Agajanian | 30 | 78.009 | 16.689 | 01:08.0607 |
5 | 7 | 6 | RC Enerson | Schmidt Peterson Motorsports with Curb-Agajanian | 30 | 84.345 | 0.6336 | 01:08.0745 |
6 | 17 | 8 | Andre Negrao (R) | Schmidt Peterson Motorsports with Curb-Agajanian | 30 | 121.840 | 37.495 | 01:08.2108 |
7 | 14 | 2 | Felix Rosenqvist (R) | Belardi Auto Racing | 30 | 128.449 | 0.6609 | 01:08.1873 |
8 | 27 | 13 | Dean Stoneman (R) | Andretti Autosport | 30 | 135.796 | 0.7347 | 01:08.1893 |
9 | 2 | 11 | Juan Piedrahita | Team Pelfrey | 30 | 157.225 | 21.429 | 01:08.0708 |
10 | 11 | 12 | Ed Jones | Carlin | 30 | 361.840 | 204.615 | 01:08.5563 |
11 | 13 | 10 | Zachary Claman De Melo (R) | Juncos Racing | 30 | 465.642 | 103.802 | 01:08.8621 |
12 | 22 | 16 | Neil Alberico (R) | Carlin | 30 | 471.650 | 0.6008 | 01:08.8727 |
13 | 77 | 15 | Scott Anderson | Schmidt Peterson Motorsports with Curb-Agajanian | 30 | 477.760 | 0.6110 | 01:08.9068 |
14 | 51 | 4 | Shelby Blackstock | Andretti Autosport | 30 | 481.225 | 0.3465 | 01:08.1757 |
15 | 28 | 14 | Dalton Kellett (R) | Andretti Autosport | 29 | 1 lap | 1 lap | 01:09.0312 |
16 | 5 | 3 | Zach Veach | Belardi Auto Racing | 27 | 3 laps | 2 laps | 01:07.6582 |
Este domingo, la Indylights disputará una segunda carrera en el circuito de St Petersburg