El histórico circuito de Zandvoort en la costa neerlandesa acogió a Alex Riberas este fin de semana, donde el piloto español disputó una doble carrera en la que fue la quinta cita del certamen alemán.
El fin de semana comenzó con buen pie cuando en clasificación Alex Riberas logró posicionarse en segunda y tercera posición para las dos carreras, con el difícil reto de batir a Philipp Eng, que se encuentra en un estado de forma que supera al mejor Sean Edwards y al mejor Kevin Estre.
Primera carrera
Pocos cambios en posiciones de cabeza. Tras una salida tranquila, Philipp Eng conservó el liderato y consiguió poner tierra de por medio con sus perseguidores. En la segunda posición Michael Ammermüller sufría con el continuo acoso de Alex Riberas, que se esmeró en forzar el error del veterano alemán. Con suficientes tablas en estas lindes, Ammermüller no cedió y la particularidad del trazado hacía el resto. Eng ganaba la carrera con cierta ventaja por delante de Ammermüller y Alex Riberas.
A más distancia aún, Connor de Phillippi le ganaba su particular batalla a Engelhart, Sven Müller y Cairoli, que no pudieron hacer nada por adelantarle. Robert Renauer, Zochling y Sean Johnston completaron el top10 de la prueba. Alex Toril ejecutó una positiva carrera clasificándose en decimoquinta posición, en mitad de un nutrido grupo comandado por Ben Barker y ganándole la partida a su ex compañero Richard Goddard.
POS | NO | FAHRER | TEAM | ZEIT | GAP | SR | RD |
1 | 93 | AUT Philipp Eng | GER Deutsche Post by Project 1 | 25:43.931 | + 0:00.000 | 1:43.067 | 14 |
2 | 7 | GER Michael Ammermüller | AUT The Heart of Racing by Lechner | 25:46.667 | + 0:02.736 | 1:43.154 | 14 |
3 | 23 | ESP Alex Riberas | AUT The Heart of Racing by Lechner | 25:47.145 | + 0:03.214 | 1:43.307 | 14 |
4 | 8 | USA Connor de Phillippi | GER Land Motorsport | 25:50.314 | + 0:06.383 | 1:43.597 | 14 |
5 | 14 | GER Christian Engelhart | GER TECE MRS-Racing | 25:51.095 | + 0:07.164 | 1:43.640 | 14 |
6 | 92 | GER Sven Müller | AUT Lechner Racing Middle East | 25:51.793 | + 0:07.862 | 1:43.668 | 14 |
7 | 1 | ITA Matteo Cairoli | GER Deutsche Post by Project 1 | 25:52.419 | + 0:08.488 | 1:43.554 | 14 |
8 | 4 | GER Robert Renauer | GER Herberth Motorsport | 25:54.892 | + 0:10.961 | 1:43.573 | 14 |
9 | 10 | AUT Christopher Zöchling | GER Konrad Motorsport | 25:55.360 | + 0:11.429 | 1:43.801 | 14 |
10 | 2 | USA Sean Johnston | GER Market Leader Team by Project 1 | 25:56.937 | + 0:13.006 | 1:44.066 | 14 |
11 | 6 | SUI Jeffrey Schmidt | AUT Lechner Racing Middle East | 25:58.764 | + 0:14.833 | 1:43.998 | 14 |
12 | 12 | SUI Rolf Ineichen | GER Konrad Motorsport | 26:02.915 | + 0:18.984 | 1:44.468 | 14 |
13 | 89 | GBR Ben Barker | GER Land Motorsport | 26:05.316 | + 0:21.385 | 1:44.780 | 14 |
14 | 16 | GER Elia Erhart | GER TECE MRS-Racing | 26:05.553 | + 0:21.622 | 1:44.777 | 14 |
15 | 3 | ESP Alexander Toril | GER Market Leader Team by Project 1 | 26:06.490 | + 0:22.559 | 1:44.821 | 14 |
16 | 15 | AUS Richard Goddard | GER TECE MRS-Racing | 26:06.790 | + 0:22.859 | 1:44.597 | 14 |
17 | 5 | GER Ralf Bohn | GER Herberth Motorsport | 26:07.107 | + 0:23.176 | 1:44.457 | 14 |
18 | 20 | GER Niclas Kentenich | GER Aust Motorsport | 26:11.126 | + 0:27.195 | 1:45.004 | 14 |
19 | 9 | NED Wolf Nathan | GER Land Motorsport | 26:20.810 | + 0:36.879 | 1:46.072 | 14 |
20 | 19 | GER Maximilian Hackl | GER Aust Motorsport | 26:24.229 | + 0:40.298 | 1:46.073 | 14 |
21 | 17 | DEK Nicki Thiim | GER KÜS Team75 Bernhard | 15:54.646 | + 6 Laps | 1:45.413 | 8 |
22 | 11 | GBR Daniel Cammish | GER Konrad Motorsport | 5:25.980 | + 11 Laps | 1:45.181 | 3 |
Segunda carrera
Partiendo en segunda posición una buena salida podría dar a Alex opciones de victoria. Sin embargo, el que realizó una espectacular salida una vez más fue Eng, que no dio opciones a Riberas que sin embargo si lograba conservar la segunda posición y seguir al piloto austriaco al tiempo que ambos se distanciaban de sus perseguidores.
Todo siguió igual hasta que una salida de pista de Ralf Bohn forzó la presencia del safety car que no se marchó hasta las dos últimas vueltas de carrera. Nicki Thiim, que ya había ganado dos posiciones, intentó infructuosamente sorprender a Alex Riberas, poniendo algo de emoción a los últimos giros. Sin cambio de posición, Eng ganaba la carrera por delante de Riberas y Thiim, seguido de Ammermüller, Engelhart y Cairoli.
Alex Toril sufrió su enésimo capítulo de mala suerte cuando en la primera vuela un inocente roce con su compañero de equipo Sean Johnston propició la rotura de la suspensión, forzando el abandono de un Alex que se mostró extremadamente frustrado por la situación.
Sobrepasado el ecuador del campeonato, Philipp Eng lidera de forma solvente el certamen. Con cuatro victorias en su haber, el piloto austriaco acumula 154 puntos, mientras que Alex Riberas encabeza el grupo de los perseguidores con 112 puntos. Engelhart, Ammermüller y Schmidt se postulan como máximos rivales del piloto barcelonés con 109, 107 y 101 puntos respectivamente. Tras el abandono en la primera carrera Nicki Thiim pierde fuelle y cae hasta la sexta posición con 94 puntos.
Alex Riberas: “Estoy muy contento por el fin de semana. El coche iba perfecto y hemos sabido luchar y estar allí. Estos puntos, muy importantes nos posicionan de quintos a segundos en la general y líderes en el campeonato de equipos. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir luchando.”
POS | NO | FAHRER | TEAM | ZEIT | GAP | SR | RD |
1 | 93 | AUT Philipp Eng | GER Deutsche Post by Project 1 | 34:11.511 | + 0:00.000 | 1:42.502 | 19 |
2 | 23 | ESP Alex Riberas | AUT The Heart of Racing by Lechner | 34:14.604 | + 0:03.093 | 1:43.037 | 19 |
3 | 17 | DEK Nicki Thiim | GER KÜS Team75 Bernhard | 34:15.374 | + 0:03.863 | 1:43.271 | 19 |
4 | 7 | GER Michael Ammermüller | AUT The Heart of Racing by Lechner | 34:16.023 | + 0:04.512 | 1:43.617 | 19 |
5 | 14 | GER Christian Engelhart | GER TECE MRS-Racing | 34:16.348 | + 0:04.837 | 1:43.645 | 19 |
6 | 1 | ITA Matteo Cairoli | GER Deutsche Post by Project 1 | 34:16.963 | + 0:05.452 | 1:43.640 | 19 |
7 | 10 | AUT Christopher Zöchling | GER Konrad Motorsport | 34:17.208 | + 0:05.697 | 1:43.125 | 19 |
8 | 4 | GER Robert Renauer | GER Herberth Motorsport | 34:18.299 | + 0:06.788 | 1:43.585 | 19 |
9 | 92 | GER Sven Müller | AUT Lechner Racing Middle East | 34:19.535 | + 0:08.024 | 1:43.705 | 19 |
10 | 6 | SUI Jeffrey Schmidt | AUT Lechner Racing Middle East | 34:19.877 | + 0:08.366 | 1:44.085 | 19 |
11 | 8 | USA Connor de Phillippi | GER Land Motorsport | 34:20.462 | + 0:08.951 | 1:43.646 | 19 |
12 | 89 | GBR Ben Barker | GER Land Motorsport | 34:22.897 | + 0:11.386 | 1:43.891 | 19 |
13 | 2 | USA Sean Johnston | GER Market Leader Team by Project 1 | 34:23.451 | + 0:11.940 | 1:44.245 | 19 |
14 | 20 | GER Niclas Kentenich | GER Aust Motorsport | 34:23.770 | + 0:12.259 | 1:44.050 | 19 |
15 | 15 | AUS Richard Goddard | GER TECE MRS-Racing | 34:23.996 | + 0:12.485 | 1:43.660 | 19 |
16 | 12 | SUI Rolf Ineichen | GER Konrad Motorsport | 34:24.707 | + 0:13.196 | 1:44.129 | 19 |
17 | 16 | GER Elia Erhart | GER TECE MRS-Racing | 34:25.101 | + 0:13.590 | 1:45.289 | 19 |
18 | 9 | NED Wolf Nathan | GER Land Motorsport | 34:25.770 | + 0:14.259 | 1:45.780 | 19 |
19 | 11 | GBR Daniel Cammish | GER Konrad Motorsport | 34:34.217 | + 0:22.706 | 1:44.041 | 19 |
20 | 19 | GER Maximilian Hackl | GER Aust Motorsport | 35:01.882 | + 0:50.371 | 1:44.866 | 19 |
21 | 5 | GER Ralf Bohn | GER Herberth Motorsport | 25:02.687 | + 5 Laps | 1:45.166 | 14 |
22 | 3 | ESP Alexander Toril | GER Market Leader Team by Project 1 | 2:50.457 | + 18 Laps | n/a | 1 |
Pepe Massot, ausente
Tras realizar posiblemente su mejor fin de semana de la temporada en Norisring, se conocía que el piloto español además corrió lesionado, aguantando fuertes dolores que le hicieron no disfrutar del evento. Con un pinzamiento en la espalda, Pepe probó en entrenamientos libres donde comprobó que no se veía en condiciones de pilotar, siendo el piloto que menos vueltas completó y decidiendo parar para recuperarse.