ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Mayo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Formula E

Correr las 500 millas sale rentable; 14 millones para 33 pilotos

Como no podría ser de otra manera, el ganador, Ryan Hunter-Reay se destacó entre el resto embolsándose 2.491.194 dólares. Pese a terminar undécimo, Servià fue de los que menos ha ganado con 247.305 doláres

27/05/2014 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 3979

“La victoria en las 500 millas te da para correr durante dos años en Indycar” es una frase que se escucha con cierta frecuencia. Aunque posiblemente exagerada, no es una frase totalmente alocada. La Indycar se esfuerza en que su prueba estrella esté repleta de pilotos, y por eso año tras año intenta incrementar los premios económicos a los pilotos, motivo también por el que muchos pilotos únicamente concentran sus esfuerzos en correr tan histórica prueba.

 

Ryan Hunter-Reay se ha llevado nada menos que dos millones y medio de dólares como premio por la cotizada victoria. Tras su estela, el segundo clasificado, Helio Castroneves con 785.000$ y Marco Andretti con 585.000$, siendo sin duda el equipo Andretti el que más beneficio ha sacado de esta prueba, pues Carlos Muñoz se ha llevado 450.000$ y Kurt Busch 420.000$

 

El ‘poleman’, Ed Carpenter, retirado forzosamente tras un accidente en la vuelta 175 no le ha impedido llevarse 460.000$, casi 100.000$ más que James Hinchcliffe, que le acompaño en tal desafortunada accidnete. También sorprenden los 390.000$ de Scott Dixon, accidentado en solitario en la vuelta 167.


\"\" 
 

Buddy Lazier, último clasificado en las jornadas de clasificación y penúltimo clasificado en la carrera tras retirarse en la vuelta 87 con un fallo en el embrague es el piloto menos afortunado, y aun así se llevará unos nada despreciables 225.000$. Pippa Mann, única chica presente en la carrera y que corría apoyando una fundación centrada en la lucha contra el cáncer se llevará 226.000$, misma cantidad que Townsend Bell, retirado en la vuelta 190 tras estar luchando por la victoria en la recta final de la carrera.

 

Sin embargo el sistema de premios no ha sido muy generoso con Oriol Servià. El piloto catalán rozó el top10 y finalizó en la undécima posición, sin embargo solo le han asignado 247.000$, apenas 20.000$ más que al último clasificado.

 

1. (19) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 200, Running, $2,491,194

2. (4) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 200, Running, $785,194

3. (6) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running, $585,194

4. (7) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 200, Running, $449,194

5. (10) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 200, Running, $441,944

6. (12) Kurt Busch, Dallara-Honda, 200, Running, $423,889

7. (17) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 200, Running, $384,194

8. (3) Will Power, Dallara-Chevy, 200, Running, $442,194

9. (31) Sage Karam, Dallara-Chevy, 200, Running, $270,305

10. (9) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 200, Running, $366,194

11. (18) Oriol Servia, Dallara-Honda, 200, Running, $247,305

12. (5) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 200, Running, $374,444

13. (24) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 200, Running, $368,694

14. (27) Jacques Villeneuve, Dallara-Honda, 200, Running, $354,194

15. (32) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 200, Running, $349,194

16. (28) James Davison, Dallara-Chevy, 200, Running, $341,194

17. (21) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 200, Running, $339,694

18. (30) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 200, Running, $344,444

19. (23) Takuma Sato, Dallara-Honda, 200, Running, $342,444

20. (13) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 200, Running, $346,194

21. (15) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 198, Running, $340,194

22. (14) Justin Wilson, Dallara-Honda, 198, Running, $339,194

23. (29) Martin Plowman, Dallara-Honda, 196, Running, $225,805

24. (22) Pippa Mann, Dallara-Honda, 193, Running, $226,805

25. (25) Townsend Bell, Dallara-Chevy, 190, Contact, 226,805

26. (16) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 177, Running, $343,194

27. (1) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 175, Contact, $463,694

28. (2) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 175, Contact, $376,194

29. (11) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 167, Contact, $390,694

30. (8) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 156, Contact, $344,194

31. (26) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 149, Contact, $341,194

32. (33) Buddy Lazier, Dallara-Chevy, 87, Mechanical, $225,305

33. (20) Graham Rahal, Dallara-Honda, 44, Electrical, $341,194  



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP