ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F3/F4

Markus Pommer vuela antes de QF con Dani Juncadella entre los mejores

La Formula 3 disputó su última sesión de entrenamientos libres antes de encarar lo realmente importante

20/11/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2375

Se acabó el tiempo para pruebas y ensayos, se acabó el lugar donde poder cometer un error sin excesivas consecuencias. La Formula 3 disputó sus últimos entrenamientos libres correspondientes al Grand Prix de Macau, con un sorprendente Markus Pommer marcando la vuelta rápida de la sesión al bajar hasta el 2’11’’102.

 

Con ese tiempo el alemán batió en 321 milésimas a Felix Rosenqvist y en medio segundo a Charles Leclerc, cuya condición de debutante en el circuito da Guia de Macau no le está pasando factura, colocándose en una posición ventajosa de cara a la clasificación. Cuarta y quinta posición para Antonio Giovinazzi y Lance Stroll, a pesar de sufrir el canadiense uno de los incidentes de la sesión, cuando se fue muy largo en la frenada de Melco, clavándose contra las grandes protecciones colocadas en la zona.


 
 

Sexta posición para Daniel Juncadella. Aunque no supera el quinto logrado en la primera sesión de clasificación(por solo 2 milésimas), lo verdaderamente importante son las sensaciones transmitidas por el único ganador español del GP de Macau. Dani ha mejorado continuamente, marcando mejores parciales absolutos y con el tráfico como gran rival. A pesar de finalizar a poco más de un segundo del tiempo de Pommer, el hacer del piloto barcelonés invita a soñar de cara a esta recta final, donde la segunda sesión de clasificación seguida de la carrera de clasificación y la carrera principal no dan opción a fallar. Tras el piloto de Mercedes, Jake Dennis y Mikkel Jensen, con Sam MacLeod y Callum Ilott completando el top10.


 
 

Además del mencionado incidente de Lance Stroll, también sufrió de este problema Alexander Sims, que a bordo del Double R se vio forzado a meter marcha atrás tras irse largo y entrar en una de las escasas y cortas escapatorias del circuito. Menos suerte tuvo Cao, el cual a principio de la sesión deslizó lateralmente en exceso para acabar impactando contra el muro, destrozando ambos neumáticos de la parte derecha de su F3 y llegando de mala manera a boxes.


 
 

Sin embargo, la única bandera roja de la sesión la provocó Dorian Boccolacci tras colisionar a gran velocidad en uno de los puntos rápidos y ciegos del tercer sector. 

 POS  NO  RIDER   NAT  TEAM   TIME  LAPS  GAP  KPH
 1   19   Markus Pommer   GER   Motopark   2:11.102   14      168.05 
 2   1   Felix Rosenqvist   SWE   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:11.423   15   0.321   167.64 
 3   15   Charles Leclerc   MON   Van Amersfoort Racing   2:11.614   15   0.512   167.40 
 4   7   Antonio Giovinazzi   ITA   Carlin with LC8.com   2:11.924   13   0.822   167.01 
 5   3   Lance Stroll   CAN   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:12.248   15   1.146   166.60 
 6   21   Daniel Juncadella   ESP   Fortec Motorsport   2:12.250   14   1.148   166.59 
 7   2   Jake Dennis   GBR   SJM Theodore Racing by Prema Powerteam   2:12.254   14   1.152   166.59 
 8   25   Mikkel Jensen   DEN   KFZ-Teile 24 Mücke Motorsport   2:12.308   13   1.206   166.52 
 9   29   Sam Macleod   GBR   Team West-Tec F3   2:12.381   13   1.279   166.43 
 10   10   Callum Ilott   GBR   Carlin   2:12.678   14   1.576   166.06 
 11   17   Alexander Albon   THA   Signature   2:12.764   15   1.662   165.95 
 12   6   Nick Cassidy   NZL   Tom’s   2:12.790   14   1.688   165.92 
 13   28   Ryan Tveter   USA   Team West-Tec F3   2:12.997   15   1.895   165.66 
 14   27   Arjun Maini   IND   Three Bond with T-Sport   2:13.084   15   1.982   165.55 
 15   16   Alessio Lorandi   ITA   Van Amersfoort Racing   2:13.112   15   2.010   165.51 
 16   24   Santino Ferrucci   USA   KFZ-Teile 24 Mücke Motorsport   2:13.171   15   2.069   165.44 
 17   30   Alexander Sims   GBR   Double R Racing   2:13.447   11   2.345   165.10 
 18   12   Yuhi Sekiguchi   JPN   B-Max Racing Team   2:13.776   12   2.674   164.69 
 19   5   Kenta Yamashita   JPN   Tom’s   2:13.797   14   2.695   164.67 
 20   11   Mitsunori Takaboshi   JPN   B-Max Racing Team   2:13.798   15   2.696   164.67 
 21   18   Dorian Boccolacci   FRA   Signature   2:13.812   10   2.710   164.65 
 22   22   Chang Wing Chung   MAC   Fortec Motorsport   2:14.007   14   2.905   164.41 
 23   8   Gustavo Menezes   USA   Carlin   2:14.023   11   2.921   164.39 
 24   9   Yu Kanamaru   JPN   Carlin   2:14.211   13   3.109   164.16 
 25   20   Sérgio Sette Câmara   BRA   Motopark   2:14.350   11   3.248   163.99 
 26   23   Martin Hongwei Cao   CHN   Fortec Motorsport   2:14.548   6   3.446   163.75 
 27   31   Matthew Solomon   HKG   Double R Racing   2:16.280   11   5.178   161.67 
 28   32   Li Zhi Cong   CHN   Jo Zeller Racing   2:17.873   13   6.771   159.80 







 



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP