Datos personales |
|
---|---|
Nombre | Kimi Räikkönen |
Fecha nacimiento | 1979-10-17 |
Nacionalidad | Finlandia |
Escuderia | Alfa Romeo F1 Team |
Coche | Retirado |
Dorsal | 7 |
Año debut | 2001 |
Victorias / Títulos | 21 / 1 |
Palmares |
|
---|---|
2021 - F1: Alfa Romeo - 16º 2020 - F1: Alfa Romeo - 16º 2019 - F1: Alfa Romeo - 12º 2018 - F1: Ferrari - 3º 2017 - F1: Ferrari - 4º 2016 - F1: Ferrari - 6º 2015 - F1: Ferrari - 4º 2014 - F1: Lotus F1 Team - 12º 2013 - F1: Lotus F1 Team - 5º 2012 - F1: Lotus F1 Team - 3º
2009 - F1: Ferrari - 6º
2008 - F1: Ferrari - 3º
2007 - F1: Ferrari - 1º
2006 - F1: McLaren Mercedes - 5º
2005 - F1: McLaren Mercedes - 2º
2004 - F1: McLaren Mercedes - 7º 2003 - F1: McLaren Mercedes - 2º 2002 - F1: McLaren Mercedes - 6º 2001 - F1: Sauber - 10º |