Toyota Gazoo Racing ha desvelado sus planes deportivos para 2026, incluyendo actividades tanto en rallies como en circuitos. En particular llama la atención su alineación de cara a Super GT y Super Fórmula, incluyendo a ex pilotos de F1...y ausencias.
En primer lugar, en GT500 continuarán con el GR Supra GT500 como en temporadas anteriores, previéndose que pueda ser el último año del coche en activo. Recordemos que el GR Supra dejará de fabricarse en marzo de 2026, con su tirada final ya en proceso. Además, sus rivales renuevan armas, con Honda pasando del efímero Civic GT500 al Prelude GT500.
GT500
| Equipo | Coche | No. | Pilotos | Ruedas |
|---|---|---|---|---|
| TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 14 | Kazuya Oshima (Japan) | BS |
| Nirei Fukuzumi (Japan) | ||||
| TGR TEAM WedsSport BANDOH | TBD (Base: GR Supra GT500) | 19 | Yuji Kunimoto (Japan) | YH |
| Sena Sakaguchi (Japan) | ||||
| TGR TEAM au TOM'S | au TOM'S GR Supra | 36 | Sho Tsuboi (Japan) | BS |
| Kenta Yamashita (Japan) | ||||
| TGR TEAM Deloitte TOM'S | Deloitte TOM'S GR Supra | 37 | Ukyo Sasahara (Japan) | BS |
| Giuliano Alesi (France) | ||||
| TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | 38 | Toshiki Oyu (Japan) | BS |
| Rikuto Kobayashi (Japan) | ||||
| TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 39 | Yuhi Sekiguchi (Japan) | BS |
| Sacha Fenestraz (Argentina) |
| Equipo | Coche | No. | Pilotos | Ruedas |
|---|---|---|---|---|
| HYPER WATER Racing INGING | HYPER WATER INGING GR86 GT | 2 | Yuui Tsutsumi (Japan) | BS |
| Kazuhisa Urabe (Japan) | ||||
| SHADE RACING | TBD | 20 | Katsuyuki Hiranaka (Japan) | MI |
| Eijiro Shimizu (Japan) | ||||
| HOPPY team TSUCHIYA | TBD (Base: GR Supra) | 25 | TBD | YH |
| TBD | ||||
| apr | apr GR86 GT | 30 | Hiroaki Nagai (Japan) | YH |
| Hibiki Taira (Japan) | ||||
| Manabu Orido (Japan) | ||||
| apr LC500h GT | 31 | Kazuto Kotaka (Japan) | BS | |
| Miki Koyama (Japan) | ||||
| Charlie Wurz (Austria) | ||||
| Saitama Green Brave | Green Brave GR Supra GT | 52 | Hiroki Yoshida (Japan) | BS |
| Seita Nonaka (Japan) | ||||
| LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | 60 | Hiroki Yoshimoto (Japan) | DL |
| Shunsuke Kohno (Japan) | ||||
| K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 96 | Morio Nitta (Japan) | TBD |
| Shinichi Takagi (Japan) |
En lo que respecta a Super Fórmula, parten con el título logrado por Sho Tsuboi en 2025, además de la presencia de Sacha Fenestraz, Charlie Wurz y Zak O'Sullivan procedentes de correr en Europa. Y, por supuesto, de Kalle Rovanperä, quien da el salto después de ser bicampeón mundial de rallies y casi lograr el tercero este año con Toyota.
La ausencia notable es la de Jack Doohan, quien se suponía que iba a estar con Kondo Racing. No obstante, los problemas vividos en los test de Suzuka, con tres accidentes en tres días consecutivos en la misma curva (Degner 2) pueden haber trastocado los planes.
| Team | No. | Driver |
|---|---|---|
| REALIZE KONDO RACING | 3 | TBA |
| 4 | TBA | |
| KCMG* | 8 | Kenta Yamashita (Japan) |
| 69 | Kalle Rovanperä (Finland) | |
| NTT docomo Business ROOKIE | 14 | Nirei Fukuzumi (Japan) |
| WECARS IMPUL with SDG | 19 | Zak O'Sullivan (U.K) |
| VANTELIN TEAM TOM'S | 36 | Sho Tsuboi (Japan) |
| 37 | Sacha Fenestraz (Argentina) | |
| SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 38 | Sena Sakaguchi (Japan) |
| 39 | Toshiki Oyu (Japan) | |
| KDDI TGMGP TGR-DC | 7 | Kamui Kobayashi (Japan) |
| 28 | Rikuto Kobayashi (Japan) | |
| TEAM GOH | 53 | Charlie Wurz (Austria) |