El Open se desarrolará en el mismo pabellón del año pasado (Pabellón González Álvarez, Avda. de Las Murallas, ASTORGA). Al igual que en anteriores ediciones, nuestra filosofía se mantendrá fiel a la diversión además de la competición.
REGLAMENTO
---------------------
Utilizaremos el CRR al completo, por lo que las categorias habilitadas son WRC, SN-GT, SN-R, N, ND, NI, y Clásicos.
Notas aclaratorias:
Los WRS entran dentro de la categoría de preparados, es decir, de los WRC.
Los Infantiles y las Damas correran su Copa bajo el reglamento del grupo N.
Para habilitar una categoria deberá haber al menos tres inscritos en ella.
FORMATO y HORARIOS DE LA COMPETICIÓN
------------------------------------------------------------------
El formato de competición se distinguirá por NO HABER CORTE, sino que para agilizar la competición, los pilotos locales (
El Open constará de 5 a 7 tramos NINCO límpios, a los que se aplicará un tiempo de pasada estimado por la organización, y la última pasada del último tramo hará de Power Stage, para darle un poco más de emoción al Rally.
Viernes 14 de agosto:
18:00h. Verificaciones y Parque Cerrado
18:45h. Salida del Coche 0
Sábado 15 de agosto:
08:00h. Verificaciones y Parque Cerrado
08:45h. Salida del Coche 0
INSCRIPCIONES
------------------------
>>>>> SOLO QUEDAN PLAZAS PARA EL VIERNES 14, EL SÁBADO 15 ESTÁ YA COMPLETO <<<<<
El precio de la inscripción será de 20€, e incluye la comida del sábado, de la que disfrutaremos todos juntos, además de café y mantecadas para todos durante todo el día.
La comida será en el mismo recinto del rally, donde se habilitará un espacio cómodo en el que disfrutaremos de embutido leones variado, empanadas caseras, tortillas, fruta, etc (incluye botella de agua por inscripción).
Las inscripciones se abrirán el dia 27 de Julio y se cerrarán el dia 11 de agosto. Es necesario poner NOMBRE + APELLIDO, COCHE, GRUPO y ESCUDERÍA, y se podrán hacer por e-mail (FRAN) slotclubastorga@quworks.com,o bien por teléfono: (GASPAR) 661 488 513 (llamada o WhatsApp).
Para formalizar la iscripcion es totalmente necesario hacer un ingreso en la cuenta del club:
Cuenta: ES26 0081 5037 86 0006457851 (Banco Sabadell)
Concepto: Open 2015 + NOMBRE y APELLIDOS del participante
Para ingresos de varios participantes contactad con nosotros en los medios mencionados (slotclubastorga@quworks.com ó 661 488 513 - GASPAR)
El orden de salida será inverso al orden del extracto bancario que pediremos el dia 13 por la mañana.
PREMIOS
--------------
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, mas un premio especial al ganador del Power Stage, premio a la mejor decoración y Cuchara de madera para el último clasificado.
Los premios serán los archiconocidos dioramas con coche exclusivo de cada edición.
ALOJAMIENTOS
-----------------------
Os facilitamos varios teléfonos de hoteles y hostales donde dormir, por si alguien quiere hacer noche. Aconsejamos no demorar mucho la reserva para evitar problemas de ocupación.
La Paz.................. 987 615 277 (a 5' de Astorga, tiene piscina).
Coruña.................. 987 615 009 (en Astorga, a 5' del pabellon andando).
Luso...................... 987 602 620 (en Astorga, a 10' del pabellon andando).
Gaudí.................... 987 615 654 (en el centro, a 10' del pabellon andando).
Asturplaza............. 987 617 273 (muy céntrico, a 20' del pabellon andando).
Descanso de Wendy... 987 617 854 (apartamentos, a 5' del pabellon).
Ciudad de Astorga....... 987 603 001 (céntrico, con SPA... a 8' del pabellon).
LISTA DE INSCRITOS POR SESIONES:
Categoría WRC | 15 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Héctor Callejo | Toyota Celica | WRC | SLOT CLUB ASTORGA | X | SÁBADO |
Lorenzo Núñez | Toyota Celica | WRC | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Jorge Vilariño | Toyota Celica | WRC | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Carlos Hermida | Toyota Celica | WRC | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Gabriel Mariño | Toyota Celica | WRC | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Celso Cid | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Adriano Cofán | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Marcos Mugüerza | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Alfredo Cuña | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Manuel González | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Santiago Doval | Toyota Celica | WRC | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Ricardo Alen | Toyota Celica | WRC | RS MADRID | X | SÁBADO |
Óscar Esteban | Toyota Celica | WRC | RS MADRID | X | SÁBADO |
Jesús Lunas | Toyota Celica | WRC | RS MADRID | X | SÁBADO |
Raúl Domínguez | Toyota Celica | WRC | CS | X | SÁBADO |
Categoría WRS | 20 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Gaspar Fuertes | VW Polo | WRS | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Miguel Román | VW Polo | WRS | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Sergio Pereira | VW Polo | WRS | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Brais Mariño | VW Polo | WRS | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Manolo Mariño | Mini Cooper | WRS | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Samuel Graña | VW Polo | WRS | MOSSLOT | X | SÁBADO |
José Antonio Álvarez (TATO) | VW Polo | WRS | TRASGU | X | SÁBADO |
Ángel Ferré (FERRÉ) | Mini Cooper | WRS | TRASGU | X | SÁBADO |
Domingo Manuel | ??? | WRS | SIERO SLOT | X | SÁBADO |
Xuan Menéndez | ??? | WRS | SIERO SLOT | X | SÁBADO |
Sergio Rivas (LUCKY) | Citroën DS3 | WRS | LLANERA S.D.T. | X | SÁBADO |
Juan José Ovejo | ??? | WRS | RS MADRID - JT | X | SÁBADO |
Diego Álvarez | VW Polo | WRS | EVOSLOT | X | SÁBADO |
Iván Suárez | VW Polo??? | WRS | EVOSLOT | SÁBADO | |
Xoel Álvarez | VW Polo | WRS | EVOSLOT | X | SÁBADO |
Borja Romero | Mini Cooper | WRS | SLOT CLUB PORRIÑO | X | SÁBADO |
Anxo Pazo | VW Polo | WRS | SLOT CLUB PORRIÑO | X | SÁBADO |
Pablo Losada | VW Polo | WRS | EVOSLOT | X | SÁBADO |
José Antonio Fernández | VW Polo | WRS | LLANERA S.D.T. | SÁBADO |
Categoría SN-GT | 13 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Héctor Rodríguez | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
Juan Luis Méndez | Ferrari 458 | SN-GT | CASTRON SPORT | X | SÁBADO |
Juan Berros (VATANEN) | Porsche 997 | SN-GT | CASTRON SPORT | SÁBADO | |
Abel Fuertes | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | LLANERA S.D.T. | X | SÁBADO |
Jonathan Fuertes | Ferrari 458 | SN-GT | LLANERA S.D.T. | X | SÁBADO |
Asier Gorrotzategi | ??? | SN-GT | MONORAIL | X | SÁBADO |
David Pascual | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | RS MADRID | X | SÁBADO |
Ivan Blanco | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | MANGALLO SLOT | X | SÁBADO |
Emilio Martínez | BMW M1 | SN-GT | REPRISE SLOT | X | SÁBADO |
Aitor Monteserin | Porsche 997 | SN-GT | REVENTON SPORT | X | SÁBADO |
Luis Graña | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | MOSSLOT | X | SÁBADO |
Josep Parcerisas | Ferrari 458 | SN-GT | GASS | X | VIERNES |
José Miguel de la Peña | Aston Martin DBR-9 | SN-GT | SLOT ERMUA | SÁBADO | |
David Pañeda | ??? | SN-GT | LAVIANA SLOT | X | VIERNES |
Categoría SN-R | 12 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Ivan Raposo | Subaru Impreza | SN-R | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Roberto Llana (FIGU) | Subaru Impreza | SN-R | CASTRON SPORT | X | SÁBADO |
Luis Pantin | Subaru Impreza | SN-R | PIÑA KLC | X | SÁBADO |
Ximena Camino | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
Elena Macías | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
Virginia Gómez | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
José Antonio Rosado | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
Álvaro Pascual | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
Emilio López | Subaru Impreza | SN-R | RS MADRID | X | SÁBADO |
Adri Vegega | Subaru Impreza | SN-R | REVENTON SPORT | X | SÁBADO |
Francisco López | Subaru Impreza | SN-R | SLOT CLUB PORRIÑO | X | SÁBADO |
Luis Briz | Subaru Impreza | SN-R | SIEROSLOT | X | SÁBADO |
Categoría N | 12 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Francisco J. Iglesias | Subaru Impreza | N | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Julián Iglesias | Subaru Impreza | N | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Pablo Cabezas | Subaru Impreza | N | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Toño Cruz | Subaru Impreza | N | EVOSLOT | X | SÁBADO |
Iker Braceras | ??? | N | MONORAIL | X | SÁBADO |
Oier Braceras | ??? | N | MONORAIL | X | SÁBADO |
Raúl Manzano | Subaru Impreza | N | RS MADRID | X | SÁBADO |
Eloy González | Subaru Impreza | N | REVENTON SPORT | SÁBADO | |
Alfredo Castrillón | Subaru Impreza | N | CASTRON SPORT | X | VIERNES |
Fran Muñiz | Subaru Impreza | N | CASTRON SPORT | X | VIERNES |
Mon Cima | Subaru Impreza | N | SIEROSLOT | X | SÁBADO |
César Alonso | Subaru Impreza | N | - - - | SÁBADO |
Categoría N-DAMAS | 3 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Mónica Cheio | Subaru Impreza | N-DAMAS | OURENSE SLOT | X | SÁBADO |
María Pablos | Subaru Impreza | N-DAMAS | SLOT CLUB ASTORGA | VIERNES | |
Verónica Feliú | Subaru Impreza | N-DAMAS | RS MADRID | X | SÁBADO |
Categoría N-INFANTIL | 5 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Óscar Núñez | Citroën C4 | N-INFANTIL | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Raúl Manzano Jr. | Subaru Impreza | N-INFANTIL | RS MADRID | X | SÁBADO |
Hugo Ovejo | Subaru Impreza | N-INFANTIL | RS MADRID - JT | X | SÁBADO |
Iker Suárez | Subaru Impreza | N-INFANTIL | EVOSLOT | SÁBADO | |
Jorge Callejo | ??? | N-INFANTIL | SLOT CLUB ASTORGA | X | SÁBADO |
Categoría CLÁSICOS | 13 | ||||
PILOTO | COCHE | GRUPO | ESCUDERÍA / CLUB | CORTE | |
Alberto Ruiz | Opel Manta | CLÁSICOS | SLOT CLUB ASTORGA | X | VIERNES |
Jorge González | BMW M1 | CLÁSICOS | OURENSE SLOT | X | VIERNES |
Mario Varela | BMW M1 | CLÁSICOS | EVOSLOT | X | SÁBADO |
Santiago García | DeTomasso Pantera | CLÁSICOS | LLANERA S.D.T. | X | SÁBADO |
Diego Rodríguez | Peugeot 205 | CLÁSICOS | PIÑA KLC | X | SÁBADO |
Néstor Fernández | BMW M1 | CLÁSICOS | CASTRON SPORT | X | SÁBADO |
Sergio López | ??? | CLÁSICOS | RS MADRID | X | SÁBADO |
Fermín Iglesias | DeTomasso Pantera | CLÁSICOS | REVENTÓN SPORT | X | SÁBADO |
José Manuel Rodríguez | BMW M1 | CLÁSICOS | MANGALLO SLOT | X | SÁBADO |
Chema González | ??? | CLÁSICOS | LAVIANA SLOT | X | VIERNES |
Tomás Guillén | ??? | CLÁSICOS | LAVIANA SLOT | X | VIERNES |
José Jorge Álvarez (XITO) | DeTomasso Pantera | CLÁSICOS | MOTORSLOT D4 | SÁBADO | |
Mamel Jiménez | Peugeot 205 | CLÁSICOS | LLANERA S.D.T. | SÁBADO |
Mas info:
https://www.facebook.com/pages/Slot-Club-Astorga/137639646410863?fref=ts