F3

Ghiotto se lleva la pole con Palou séptimo

El italiano de Trident repitió mejor tiempo y saldrá desde la primera posición

25/07/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2872

Luca Ghiotto conquistó una nueva pole position tras lograr el mejor tiempo a bordo del monoplaza preparado por el equipo Trident. El italiano completó su mejor vuelta en 1’34’’030, remplazando al británico Emil Bernstorff por 36 milésimas, que hasta entonces ocupaba la primera posición.

 

Esteban Ocón, que lideró la primera parte de la clasificación no logró mejorar en su último intento, quedándose en tercera posición tras Ghiotto y Bernstorff, con Marvin Kirchhofer tras él. Quinta y sexta posición para los pilotos de Koiranen GP; Jimmy Eriksson y Matthew Parry.

 

Alex Palou, que llegó a ocupar la segunda posición, finalizó en séptimo lugar tras marcar una mejor vuelta en 1’34’’526. Alex no logró mejorar en su último intento, lo que impidió al piloto de Campos Racing mejorar su posición. Junto a Palou, Antonio Fuoco, que en esta ocasión fue el piloto más rápido de Carlin, con Kevin Ceccon y Pal Varhaug completando las diez primeras posiciones.

 

Excesivamente retrasado Jann Mardenborough, que a más de un segundo partirá decimoctavo a carrera. Ashkanani logró la vigésima plaza con Samin Gómez vigesimosegunda tras cometer un trompo en su último intento. Alfonso Celis no pudo completar ninguna vuelta cronometrada tras detectar un problema con los frenos de su monoplaza, por lo que saldrá a carrera en última posición.

 

 

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON
1 27 L. Ghiotto Trident 12 1:34.030     167.729 10:15:03
2 15 E. Bernstorff Arden International 15 1:34.066 0.036   167.665 10:13:36
3 6 E. Ocon ART Grand Prix 12 1:34.214 0.184 0.148 167.401 10:15:43
4 5 M. Kirchhöfer ART Grand Prix 12 1:34.231 0.201 0.017 167.371 10:11:45
5 11 J. Eriksson Koiranen GP 15 1:34.359 0.329 0.128 167.144 10:15:19
6 12 M. Parry Koiranen GP 14 1:34.522 0.492 0.163 166.856 10:13:15
7 24 Á. Palou Campos Racing 14 1:34.526 0.496 0.004 166.849 9:58:58
8 1 A. Fuoco Carlin 12 1:34.571 0.541 0.045 166.769 10:16:03
9
14 K. Ceccon Arden International 14 1:34.744 0.714 0.173 166.465 10:15:54
10 20 P. Varhaug Jenzer Motorsport 13 1:34.745 0.715 0.001 166.463 10:12:40
11 3 M. Gilbert Carlin 14 1:34.751 0.721 0.006 166.453 10:12:33
12 21 M. Tuscher Jenzer Motorsport 13 1:34.766 0.736 0.015 166.426 10:15:49
13 7 S. Morris Status Grand Prix 12 1:34.873 0.843 0.107 166.239 10:16:08
14 22 R. Boschung Jenzer Motorsport 11 1:35.001 0.971 0.128 166.015 10:15:21
15 26 A. Janosz Trident 14 1:35.008 0.978 0.007 166.002 10:15:35
16 8 A. Fontana Status Grand Prix 15 1:35.071 1.041 0.063 165.892 10:03:41
17 9 S. Stuvik Status Grand Prix 14 1:35.091 1.061 0.020 165.857 10:15:57
18 2 J. Mardenborough Carlin 14 1:35.108 1.078 0.017 165.828 10:15:59
19 10 A. Fong Koiranen GP 14 1:35.255 1.225 0.147 165.572 9:59:43
20 23 Z. Ashkanani Campos Racing 14 1:36.140 2.110 0.885 164.048 10:13:49
21 16 A. Bosak Arden International 14 1:36.235 2.205 0.095 163.886 10:16:12
22 25 S. Gómez Campos Racing 13 1:37.164 3.134 0.929 162.319 9:57:13



Otras noticias

CRóNICA
 
CRóNICA

Àlex Márquez consigue su tan ansiada primera victoria en Jerez

 

Miguel Molina, con hambre de puntos en Paul Ricard

PREVIO
 
PREVIO

Previa del Gran Premio de Arabia Saudí

 

Los pilotos Monlau Motul siguen creciendo en ritmo y confianza tras la segunda cita de la F4 Española

OFICIAL
 
OFICIAL

Oficial: Vuelve Franco Colapinto con Alpine... ¿para 5 carreras?

 

Fallece Fabrizio Borra, histórico fisioterapeuta y confidente de campeones


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP