Jorge López Atienza y Juan Esavias de Carvajal se llevaron la victoria en la primera manga a bordo de un Porsche 968 Club Sport, un coche que con sus 20 años bien podría pasar ya por histórico. Además, la pareja de JRx4 Competición se llevó la vuelta rápida de carrera marcando un tiempo de 2’11’’514.
Segunda posición para el holandés Hendrik Van Zoest, a bordo del Seat León MK1, un coche que no llega a los 20 años del Porsche, pero que si se empezó a comercializar hace 15 años, y que sin embargo, luce tan espectacular como el primer día. El podio de Division4 y también podio absoluto lo completaba el Renault Clio Cup IV de GRT Motorsport, pilotado por Fernán y Álvaro Huertas del Pino, que, ganó la batalla en línea de meta por apenas una décima al Renault Clio de Gianluigi Vicinanza y Alex Cosin, que se veían apeados del podio en esta primera manga.
Quinta posición y victoria en Division5 para el Clio Cup Evo del Eficar Team pilotado por Gustavo Gomar Gomar, que estuvo acompañado en el podio por el Clio Cup III de José Antonio Rueda y Rafael Rodriguez (que además vencerían la Clio End) y con Daniel Diaz-Varela y Álvaro Rodriguez cerrando el podio sobre el Cio III. A las puertas del podio finalizaba Marta Suria y Gonzalo Martín de Andrés, cuyo amplio hándicap debido a los buenos resultados de la cita inaugural mermaron las opciones de subir al cajón en esta primera manga.
La Division6 veía triunfar a Manuel Servillera e Ignacio Fernández a bordo del Peugeot 207 de Grt Motorsport, que se impuso al Hyundai Getz Cup de Alejando y Oscar Soriano, con Antonio M. Castro y su Hyundai Getz preparado por Eficar Team completando el podio.
Posición | División | Dorsal | Piloto 1 | Piloto 2 | Coche | Vueltas |
1 | D4 | 30 | Jorge López Atienza | Juan Escavias de Carvajal | Porsche 968 CS | 22 |
2 | D4 | 35 | Hendrik Van Zoest | Seat León MK1 | 12,647 | |
3 | D4 | 104 | Fernán | Alvaro Huertas Del Pino | Renault Clio Cup IV | 20,991 |
4 | D4 | 16 | Gianluigi Vicinanza | Alex Cosin | Renault Clio Cup IV | 21,121 |
5 | D5 | 9 | Gustavo Gomar Gomar | Renault Clio Cup Evo | 22,043 | |
6 | D5 | 4 | José Antonio Rueda | Rafael Rodriguez | Renault Clio Cup III | 26,278 |
7 | D5 | 36 | Daniel Díaz-Varela | Álvaro Rodriguez | Renault Clio III | 29,026 |
8 | D5 | 5 | Marta Suria | Gonzalo Martín de Andrés | Renault Clio Cup III | 59,707 |
9 | D4 | 19 | Jean Pierre Pla | Richard Chiche | Renault Clio Cup IV | 81,858 |
10 | D5 | 7 | Luis Ulecia | Hyundai Coupé | 87,852 | |
11 | D5 | 27 | Raúl Somoza | Moisés Ruiz | Renault Clio III | 89,782 |
12 | D5 | 23 | Nicolas Cauhaupe | Jacques André Dupuy | Renault Clio III | 97,626 |
13 | D5 | 31 | Heri Pellefigue | Edouard Atkatlian | Renault Spider | 107,679 |
14 | D4 | 20 | José Luis López Valdivieso | Renault Clio Cup IV | 112,977 | |
15 | D5 | 49 | Euripides Hatzistefanis | Renault Clio III | 127,689 | |
16 | D5 | 6 | Gabriel Alonso | Mariano Alonso | Renautl Clio III | 129,67 |
17 | D6 | 25 | Manuel Servillera | Ignacio Ferández | Peugeot 207 | 21 |
18 | D5 | 48 | Juan Carlos Delgado | Lucia Dominguin | Seat Ibiza Sc Trophy | 20 |
19 | D6 | 28 | Alejandro Soriano | Oscar Soriano | Hyundai Getz Cup | 20 |
20 | D6 | 45 | Antonio M. Castro | Hyundai Getz | 20 | |
21 | D5 | 29 | Raúl Castilla | José Manuel De los Milagros | Hyundai Coupé | 19 |
22 | D4 | 37 | Juan Campos Toimil | Seat León MK1 | 19 | |
23 | D6 | 69 | Eugenio Ferández | Andrea Fernández | Hyundai Getz | 19 |
24 | D5 | 46 | Kepa Amantegui | Renault Clio III | 19 |
Cambio de tercio en la segunda manga, donde se vio una apasionante batalla por la victoria entre el Renault Clio Cup IV pilotado por Gianluigi Vicinanza y Alex Cosin y el Seat León MK1 de Hendrk Van Zoest, que finalmente se resolvió a favor de la pareja italo-española con apenas un segundo de ventaja sobre el piloto holandés, que se marchaba de Aragón con dos segundos puestos. El podio lo completaron los ganadores de la primera manga, López Atienza y Escavias de Carvajal a bordo del Porsche 968.
Victoria en Division5, y podio absoluto para Raúl Castilla y José Manuel De Los Milagros. Una victoria con aroma a épica, pues tras sufrir una rotura en la primera manga que les apeó de la victoria, el Hyundai Coupé se negó a arrancar al comienzo de la segunda manga. Las reparaciones de urgencia obligaron a la pareja de pilotos a salir desde el pitlane, y pese a esos contratiempos, consiguieron remontar hasta conseguir la victoria de Division y la tercera posición absoluta, a solo 4’’ del ganador.
Marta Suria y Gonzalo Martín de Andrés finalizaron segundos de División5, ganando sin embargo el ‘Clio End’. Gustavo Gomar Gomar volvía a subirse al podio con el Renault Clio Cup Evo, tras conseguir imponerse al Clio del griego Euripides Hatzistefanis, que le seguía de cerca.
Manuel Servillera e Ignacio Ferández repetían victoria en División6 a bordo del Peugeot 207 de Grt Motorsport, esta vez acompañados en el podio por el Hyundai Getz pilotado por Eugenio Fernández y la jovencísima Andrea Fernández. Completó el podio Alejandro y Oscar Soriano.
Posición | División | Dorsal | Piloto 1 | Piloto 2 | Coche | Vueltas |
1 | D4 | 16 | Gianluigi Vicinanza | Alex Cosin | Renault Clio Cup IV | 22 |
2 | D4 | 35 | Hendrik Van Zoest | Seat León MK1 | 1,028 | |
3 | D5 | 29 | Raúl Castilla | José Manuel De los Milagros | Hyundai Coupé | 3,761 |
4 | D5 | 5 | Marta Suria | Gonzalo Martín de Andrés | Renault Clio Cup III | 15,661 |
5 | D4 | 30 | Jorge López Atienza | Juan Escavias de Carvajal | Porsche 968 CS | 44,937 |
6 | D5 | 9 | Gustavo Gomar Gomar | Renault Clio Cup Evo | 64,033 | |
7 | D5 | 49 | Euripides Hatzistefanis | Renault Clio III | 65,851 | |
8 | D5 | 7 | Luis Ulecia | Hyundai Coupé | 68,867 | |
9 | D5 | 31 | Heri Pellefigue | Edouard Atkatlian | Renault Spider | 71,545 |
10 | D5 | 23 | Nicolas Cauhaupe | Jacques André Dupuy | Renault Clio III | 75,896 |
11 | D4 | 19 | Jean Pierre Pla | Richard Chiche | Renault Clio Cup IV | 79,031 |
12 | D5 | 6 | Gabriel Alonso | Mariano Alonso | Renautl Clio III | 98,133 |
13 | D4 | 104 | Fernán | Alvaro Huertas Del Pino | Renault Clio Cup IV | 21 |
14 | D6 | 25 | Manuel Servillera | Ignacio Ferández | Peugeot 207 | 21 |
15 | D5 | 4 | José Antonio Rueda | Rafael Rodriguez | Renault Clio Cup III | 21 |
16 | D5 | 46 | Kepa Amantegui | Renault Clio III | 21 | |
17 | D6 | 69 | Eugenio Ferández | Andrea Fernández | Hyundai Getz | 21 |
18 | D5 | 48 | Juan Carlos Delgado | Lucia Dominguin | Seat Ibiza Sc Trophy | 20 |
19 | D6 | 28 | Alejandro Soriano | Oscar Soriano | Hyundai Getz Cup | 20 |
20 | D6 | 45 | Antonio M. Castro | Hyundai Getz | 20 | |
21 | D5 | 27 | Raúl Somoza | Moisés Ruiz | Renault Clio III | 19 |
22 | D5 | 36 | Daniel Díaz-Varela | Álvaro Rodriguez | Renault Clio III | 17 |
DNF | D4 | 20 | José Luis López Valdivieso | Renault Clio Cup IV | 8 |
De los Milagros: \"Ha sido inolvidable. Salir último, llegar a cabeza de carrera y terminar ganando es algo que recordaré durante muchos años. Saliendo desde segunda línea también me habría puesto líder por el ritmo de carrera que teníamos, pero esta victoria así sabe mucho mejor. Motorland Aragón es mi circuito preferido, y cada vez que compito en él me siento como en casa. Saliendo último intenté atacar al máximo desde el principio para que no se me escapasen los líderes, dándoles alcance y dejando el coche primero a Raúl, que también hizo un gran trabajo”, remarca De los Milagros. Respecto a la primera carrera, “fue una pena no haberla ganado, y más cuando estás a solamente dos vueltas del final. Pero los resultados que se han dado, con nuestros principales rivales también teniendo altibajos durante el fin de semana, nos permiten coger algo de aire pese a no puntuar en la primera carrera. Quedan tres meetings y vamos a dar el máximo en cada uno de ellos. Vamos a seguir trabajando durante el verano para llegar a Valencia tan fuertes o más de lo que ya lo estamos ahora”.
Álvaro Rodriguez: “Siendo positivos salimos de Motorland con un nuevo pódium en la División 5 (terceros) y una segunda posición en la Clio Challenge. El fin de semana ha resultado ser un poco difícil para el Team Kern Pharma – Dale Gas, particularmente en la segunda carrera con la rotura de la barra de la dirección y su reparación con pérdida de posiciones pero logrando clasificar, mientras que en la primera nos afectó el hándicap en tiempo que tuvimos que cumplir por el resultado logrado anteriormente en Montmeló. Toca recuperarse y pensar en la siguiente cita con el Circuit de Valencia ya en el mes de septiembre.”