EuroFormula Open

Verstappen avisa en Spa-Francorchamps

Dominio de los pilotos rookies; Max Verstappen, Esteban Ocón y Antonio Fuoco en los entrenamientos libres del FIA Formula 3 que disputa una nueva prueba, esta vez, en el circuito belga de Spa Franchorchamps

20/06/2014 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 10418

Quinta cita de la temporada para el campeonato FIA de Formula 3, que se traslada en esta ocasión hasta Bélgica, en pleno bosque de las Ardenas, donde se encuentra emplazado el impresionante circuito de Spa-Francorchamps, uno de los preferidos por los pilotos.

 

Y de nuevo, son los pilotos debutantes esta temporada los que han tomado la voz cantante. Max Verstappen finaliza los libres con el mejor tiempo al bajar al cubrir los 7004 metros del trazado en 2’10’’232, 754 milésimas mejor que la gran revelación de la temporada, Esteban Ocón y 864 mejor que el protegido de la Ferrari Drivers Academy, Antonio Fuoco.

 

Verstappen, que ha estado realizando test recientemente junto con su equipo, el Van Amersfoort Racing, con configuración de baja carga aerodinámica en el trazado de Monza, ha bajado en nada menos que dos segundos el tiempo respecto a la primera sesión de libres. Hay que recordar que Verstappen no solo es debutante en Formula 3, sino que es su primer año sobre formulas.

 

Comienzo esperanzador para Alexander Toril. El piloto cordobés finalizó la segunda sesión de libres en novena posición con un tiempo de 2’11’’855 y aunque alejado de la cabeza de carrera, se trata del mejor resultado hasta la fecha. Veremos si el circuito de largas rectas y curvas rápidas es favorable a su motor Nissan modificado por ThreeBond y si en esta ocasión puede hacer frente a los Mercedes y Volkwagen oficiales.

 

Este fin de semana, la Formula 3 ejerce como telonero del WTCC, lo que ha obligado a modificar levemente su programa, disputándose las dos sesiones de clasificación este mismo viernes.


Primera sesión de entrenamietos libres
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 27 Felix Rosenqvist / SWE 14 2:11.896  
2 5 Jordan King / GBR 16 2:12.268 0.372
3 25 Antonio Fuoco / ITA 16 2:12.325 0.429
4 30 Max Verstappen / NED 15 2:12.355 0.459
5 28 Jake Dennis / GBR 13 2:12.379 0.483
6 1 Nicholas Latifi / CAN 16 2:12.449 0.553
7 21 Félix Serrallés / USA 15 2:12.534 0.638
8 31 Tom Blomqvist / GBR 10 2:12.609 0.713
9 11 Richard Goddard / AUS 17 2:12.682 0.786
10 19 Antonio Giovinazzi / ITA 15 2:12.772 0.876
11 16 Gustavo Menezes / USA 15 2:12.796 0.900
12 2 Esteban Ocon / FRA 16 2:12.914 1.018
13 14 Felipe Guimaraes / BRA 16 2:12.973 1.077
14 29 Santino Ferrucci / USA 14 2:13.005 1.109
15 12 Alexander Toril / ESP 14 2:13.191 1.295
16 9 Mitchell Gilbert / AUS 15 2:13.295 1.399
17 26 Dennis van de Laar / NED 16 2:13.498 1.602
18 15 Jules Szymkowiak / NED 15 2:13.634 1.738
19 17 Sandro Zeller / SUI 15 2:13.710 1.814
20 20 Sean Gelael / INA 16 2:13.723 1.827
21 10 John Bryant-Meisner / SWE 14 2:13.845 1.949
22 18 Tatiana Calderón / COL 14 2:14.205 2.309
23 8 Michele Beretta / ITA 14 2:14.518 2.622
24 22 Hector Hurst / GBR 13 2:15.120 3.224



Segunda sesión de entrenamientos libres
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 30 Max Verstappen / NED 14 2:10.232  
2 2 Esteban Ocon / FRA 16 2:10.986 0.754
3 25 Antonio Fuoco / ITA 15 2:11.096 0.864
4 27 Felix Rosenqvist / SWE 13 2:11.325 1.093
5 16 Gustavo Menezes / USA 13 2:11.375 1.143
6 14 Felipe Guimaraes / BRA 13 2:11.584 1.352
7 19 Antonio Giovinazzi / ITA 11 2:11.728 1.496
8 21 Félix Serrallés / USA 13 2:11.782 1.550
9 12 Alexander Toril / ESP 14 2:11.855 1.623
10 5 Jordan King / GBR 13 2:11.976 1.744
11 28 Jake Dennis / GBR 10 2:12.111 1.879
12 31 Tom Blomqvist / GBR 11 2:12.369 2.137
13 29 Santino Ferrucci / USA 12 2:12.506 2.274
14 20 Sean Gelael / INA 11 2:12.533 2.301
15 1 Nicholas Latifi / CAN 12 2:12.543 2.311
16 11 Richard Goddard / AUS 11 2:12.664 2.432
17 10 John Bryant-Meisner / SWE 14 2:12.823 2.591
18 26 Dennis van de Laar / NED 11 2:13.009 2.777
19 3 Lucas Auer / AUT 12 2:13.206 2.974
20 22 Hector Hurst / GBR 13 2:13.228 2.996
21 9 Mitchell Gilbert / AUS 14 2:13.368 3.136
22 15 Jules Szymkowiak / NED 8 2:13.383 3.151
23 8 Michele Beretta / ITA 12 2:13.574 3.342
24 4 Roy Nissany / ISR 12 2:13.612 3.380
25 18 Tatiana Calderón / COL 12 2:13.623 3.391
26 17 Sandro Zeller / SUI 6 2:14.115 3.883



Otras noticias

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Marc Márquez: '' Tanto Pecco como yo encontramos las mismas ventajas y problemas en la moto''

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Aleix Espargaró ''Tengo menos talento que otros pilotos de MotoGP pero trabajo más para triunfar"

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

El presidente de Suzuki muestra interés de la marca en volver a MotoGP

PRIMICIA
 
PRIMICIA

Alonso no descansa y disfruta de sus vacaciones pilotando

 

El paso adelante de Aston Martin en Catar: la clave del suelo

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Lewis Hamilton y su adiós a Mercedes: "Ha sido un viaje increíble juntos"


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP