ÚLTIMA HORA
En breve ampliamos
Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Indycar

Serralles y Chilton destacan en los test de NOLA

La Indylights está completando en Luisiana una nueva jornada de test con los nuevos monoplazas de Dallara

19/02/2015 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 2483

La Indylights Series continúa con la preparación de la nueva temporada. Hasta 11 pilotos han estado presente en la primera jornada de test en el circuito de NOLA, donde el costarricense Felix Serralles ha sido el más rápido del día con un tiempo de 1’25’’068 seguido del ex piloto de Formula 1 Max Chilton, con un tiempo de 1’25’’310.

 

Los tiempos mejoraron considerablemente con el paso de las vueltas, tanto que los tiempos de la tarde fueron 2,5’’ más rápido que los de la mañana, donde el mejor tiempo lo marcó Spencer Pigot con un tiempo de 1’27’’429, seguido del piloto de Emiratos Arabes Unidos, Ed Jones. 
 

Pos No Driver Team BestTm Diff Gap BestSpd BestLap TotalLaps
1 4 Felix Serralles (R) Belardi Auto Racing 01:25.0687 --.---- --.---- 115.953 60 62
2 14 Max Chilton (R) Carlin Motorsport 01:25.3107 0.2420 0.2420 115.624 27 55
3 42 Jack Harvey Schmidt Peterson Motorsports 01:25.4608 0.3921 0.1501 115.421 58 64
4 12 Spencer Pigot (R) Juncos Racing 01:25.4760 0.4073 0.0152 115.401 26 54
5 51 Shelby Blackstock (R) Andretti Autosport 01:25.5781 0.5094 0.1021 115.263 18 61
6 18 Kyle Kaiser (R) Juncos Racing 01:25.8502 0.7815 0.2721 114.898 30 49
7 7 RC Enerson (R) Schmidt Peterson Motorsports 01:25.9760 0.9073 0.1258 114.730 54 57
8 77 Scott Anderson Schmidt Peterson Motorsports 01:26.2736 12.049 0.2976 114.334 26 61
9 11 Ed Jones (R) Carlin Motorsport 01:26.4000 13.313 0.1264 114.167 10 27
10 71 Ethan Ringel (R) Schmidt Peterson Motorsports 01:27.8281 27.594 14.281 112.310 14 57
11 5 Juan Piedrahita Belardi Auto Racing 01:29.2138 41.451 13.857 110.566 5 5
                   
Pos No Driver Team BestTm Diff Gap BestSpd BestLap TotalLaps
1 12 Spencer Pigot (R) Juncos Racing 01:27.4298 --.---- --.---- 112.822 22 22
2 11 Ed Jones (R) Carlin Motorsport 01:27.7948 0.3650 0.3650 112.353 20 20
3 51 Shelby Blackstock (R) Andretti Autosport 01:28.7022 12.724 0.9074 111.204 21 25
4 18 Kyle Kaiser (R) Juncos Racing 01:28.7600 13.302 0.0578 111.131 16 25
5 42 Jack Harvey Schmidt Peterson Motorsports 01:28.7908 13.610 0.0308 111.093 13 15
6 14 Max Chilton (R) Carlin Motorsport 01:29.6098 21.800 0.8190 110.077 14 14
7 5 Juan Piedrahita Belardi Auto Racing 01:29.9578 25.280 0.3480 109.651 19 19
8 7 RC Enerson (R) Schmidt Peterson Motorsports 01:30.7866 33.568 0.8288 108.650 12 13
9 77 Scott Anderson Schmidt Peterson Motorsports 01:30.9599 35.301 0.1733 108.443 11 23
10 71 Ethan Ringel (R) Schmidt Peterson Motorsports 01:32.8263 53.965 18.664 106.263 16 16
11 4 Felix Serralles (R) Belardi Auto Racing 01:43.4083 159.785 ##### 95.389 4 4



Otras noticias


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP