Emil Bernstorff consiguió la victoria en la primera carrera del fin de semana que la GP3 disputó en Spa-Francorchamps. El piloto británico no pudo celebrar dicha victoria hasta la noche debido a que la misma llegó tras una sanción a Esteban Ocón, que cruzó en primer lugar la línea de meta.
La sanción fue impuesta al campeón del FIAF3 por superar la velocidad máxima durante uno de los periodos de Virtual Safety Car. Esteban quitó el limitador antes de tiempo, y aunque el francés frenó para eliminar la ventaja obtenida, la infracción se había producido. Dirección de carrera decidió aplicarle una sanción de 5’’ sobre su tiempo final, lo que relegó al francés a la segunda posición. Marvin Kirchhofer completó el podio tras ganar la batalla a un correoso Antonio Fuoco.
Luca Ghiotto finalizó en quinta posición. El piloto italiano fue protragonista por una salida pésima y posteriormente por una gran remontada que incluyó grandes maniobras. Desafortunadamente, en una de esas maniobras, Luca rozó ligeramente con el alerón delantero el neumático trasero de Kevin Ceccon, provocándole un pinchazo. Kevin tuvo que hacer el Radillon con la goma pinchada, manteniendo el control del vehículo de forma destacable. Ghiotto sería sancionado por la acción con 5’’ de tiempo añadido.
Quien no pudo mantener el control fue Jan Mardenborough. El piloto de Nissan sufrió un accidente espectacular en la citada curva, golpeando con gran violencia las protecciones del circuito, lo que provocó el primer periodo de Safety car Virtual. El segundo periodo no llegaría tras un contacto entre Varhaug y Morris en les Combes, que fue el siguiente incidente. El piloto de Status no pudo mantener el control del vehículo al atravesar elRadillon y romper parte de su fondo plano. El siguiente VSC llegó cuando Beitske Visser perdió potencia quedando su vehículo detenido en un lugar comprometido. Al relanzarse la carrera, con gomas frías, Tuscher perdió el control impactando contra Sandy Stuvik, que desde la última posición estaba protagonizando la remontada de la carrera.
Alex Palou consiguió remontar desde la decimocuarta posición. El piloto español luchó para meterse entre los ocho primeros, consiguiendo una posición de salida privilegiada para la segunda carrera tras vencer en pista a Alex Bosak, que en el circuito belga mostró una gran evolución. Palou finalizó en octava posición, que más tarde se convertiría en un séptimo puesto al ser sancionado Eriksson. El piloto de Koiranen cometió un Jump Start, y aunque cumplió con el DT, lo hizo durante periodo de SafetyCar Virtual, por lo que la sanción no fue tal. Con el séptimo puesto final, Palou conseguía sus primeros puntos en la GP3 series.
Alfonso Celix con la sexta posición, y Boschung y Fontana con la novena y décima, completaron la zona de puntos.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 15 | 44:00.242 | 1.055 | 143.081 | 2:08.478 | 2 | |
2 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 15 | 44:04.187 | 143.138 | 2:08.207 | 2 | ||
3 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 44:04.729 | 5.542 | 4.487 | 142.838 | 2:08.788 | 7 |
4 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 15 | 44:05.005 | 5.818 | 0.276 | 142.823 | 2:09.270 | 7 |
5 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 15 | 44:08.793 | 9.606 | 1.109 | 142.619 | 2:07.819 | 2 |
6 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 15 | 44:14.783 | 15.596 | 5.990 | 142.297 | 2:09.065 | 15 |
7 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 15 | 44:17.734 | 18.547 | 2.951 | 142.139 | 2:09.943 | 15 |
8 | 16 | A. Bosak | Arden International | 15 | 44:22.674 | 23.487 | 4.940 | 141.876 | 2:10.301 | 6 |
9
|
22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 15 | 44:22.913 | 23.726 | 0.239 | 141.863 | 2:09.568 | 6 |
10 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 15 | 44:23.387 | 24.200 | 0.474 | 141.838 | 2:10.375 | 6 |
11 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 15 | 44:25.004 | 25.817 | 1.617 | 141.751 | 2:10.094 | 7 |
12 | 26 | A. Janosz | Trident | 15 | 44:27.632 | 28.445 | 2.628 | 141.612 | 2:10.622 | 8 |
13 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 44:27.684 | 8.497 | 2.679 | 142.679 | 2:08.253 | 6 |
14 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 15 | 44:29.569 | 30.382 | 1.937 | 141.509 | 2:10.402 | 6 |
15 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 15 | 44:45.545 | 46.358 | 15.976 | 140.667 | 2:08.760 | 6 |
9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 11 | 30:01.105 | DNF | 153.745 | 2:09.194 | 6 | ||
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 11 | 30:00.059 | DNF | 153.834 | 2:10.375 | 6 | ||
7 | S. Morris | Status Grand Prix | 8 | 20:58.229 | DNF | 159.961 | 2:10.339 | 6 | ||
20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 8 | 20:58.022 | DNF | 159.988 | 2:10.617 | 6 | ||
28 | B. Visser | Trident | 7 | 19:06.560 | DNF | 153.550 | 2:09.923 | 6 | ||
12 | M. Parry | Koiranen GP | 4 | 12:32.782 | DNF | 133.386 | 2:14.054 | 2 | ||
2 | J. Mardenborough | Carlin | 2 | 4:26.675 | DNF | 187.427 | 2:10.471 | 2 | ||
14 | K. Ceccon | Arden International | 1 | 2:13.215 | DNF | 185.924 |
En la prueba del domingo el piloto de Campos Racing partiría desde primera línea, y a pesar de los comentarios agoreros, realizó una fantástica salida que le catapultó a la primera posición, al contrario que Alex Bosak. El piloto polaco se pasó unos centímetros su cajón de salida, y posiblemente producto de los nervios, se quedó parado perdiendo muchos puestos. Tras varias bloqueadas de frenada, Alex no consiguió calmar los nervios, sufriendo un accidente quizás fruto de un pinchazo o rotura de suspensión que acabó partiendo el tren trasero del vehículo. Una de las gomas volvió a la trazada, golpeando el vehículo de Parry en una escena que puso los pelos de punta.
Además de Bosak y Parry, también abandonó el ganador de la primera carrera, Bernstorff, tras dañar un brazo de la suspensión delantera en la primera curva contactando con uno de los Trident. Tras la marcha del Safety Car Virtual mediada la carrera, Alex Palou conseguía mantener el liderato durante unas curvas, lo que tardó en ocurrir el siguiente accidente, cuando Fuoco y Kirchhofer tuvieron un contacto, quedando ambos fuera de carrera.
La carrera se relanzaba con 5 vueltas por delante, y desafortunadamente para Alex Palou, pronto saldrían a la luz la carencia de velocidad punta de su monoplaza. Tras adelantar Ghiotto a Ocon, seguidamente fue el turno de Palou, que cedía el liderato tras nueve vueltas de carrera. Más tarde sería Esteban Ocón el que adelantaría a Palou, que perdía el podio tras no poder aguantar tampoco a Alfonso Celix y a Mateo Tuscher, para finalizar en una positiva quinta posición.
Al contrario de lo esperado, el desgaste de las gomas tuvo su importancia cuando Ghitto comenzó a perder ritmo siendo acosado en los instantes finales por Esteban Ocón. Tras ondear la bandera a cuadros, Ghiotto confirmaba su victoria por delante de Ocón con el mexicano Alfonso Celix jr consiguiendo su primer podio. Fontana con la sexta posición, Janosz con la séptima a pesar de haber sufrido un ligero contacto con el accidentado Fuoco y Boschung con la octava, completaron la zona de puntos.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 13 | 33:36.220 | 162.353 | 2:08.697 | 2 | ||
2 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 13 | 33:37.098 | 0.878 | 162.283 | 2:08.939 | 2 | |
3 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 13 | 33:41.364 | 5.144 | 4.266 | 161.940 | 2:09.145 | 2 |
4 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 13 | 33:43.111 | 6.891 | 1.747 | 161.800 | 2:09.193 | 10 |
5 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 13 | 33:44.213 | 7.993 | 1.102 | 161.712 | 2:09.544 | 2 |
6 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 13 | 33:44.568 | 8.348 | 0.355 | 161.684 | 2:10.006 | 2 |
7 | 26 | A. Janosz | Trident | 13 | 33:45.339 | 9.119 | 0.771 | 161.622 | 2:09.795 | 13 |
8 | 22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 13 | 33:47.234 | 11.014 | 1.895 | 161.471 | 2:10.275 | 10 |
9
|
10 | A. Fong | Koiranen GP | 13 | 33:47.831 | 11.611 | 0.597 | 161.424 | 2:10.086 | 9 |
10 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 13 | 33:48.450 | 12.230 | 0.619 | 161.374 | 2:09.929 | 9 |
11 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 13 | 33:50.333 | 14.113 | 1.883 | 161.225 | 2:10.007 | 10 |
12 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 13 | 33:50.577 | 14.357 | 0.244 | 161.205 | 2:10.182 | 10 |
13 | 14 | K. Ceccon | Arden International | 13 | 33:50.726 | 14.506 | 0.149 | 161.193 | 2:10.451 | 10 |
14 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 13 | 33:51.120 | 14.900 | 0.394 | 161.162 | 2:09.685 | 9 |
15 | 28 | B. Visser | Trident | 13 | 33:51.351 | 15.131 | 0.231 | 161.144 | 2:10.049 | 9 |
16 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 13 | 33:52.228 | 16.008 | 0.877 | 161.074 | 2:10.215 | 10 |
17 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 13 | 33:55.015 | 18.795 | 2.787 | 160.854 | 2:10.723 | 10 |
18 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 13 | 34:08.799 | 32.579 | 13.784 | 159.772 | 2:12.597 | 10 |
5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 5 | 14:25.637 | DNF | 145.125 | 2:09.707 | 2 | ||
1 | A. Fuoco | Carlin | 5 | 14:25.887 | DNF | 145.083 | 2:09.305 | 2 | ||
12 | M. Parry | Koiranen GP | 1 | 2:20.665 | DNF | 176.077 | ||||
15 | E. Bernstorff | Arden International | 1 | 2:41.550 | DNF | 153.314 | ||||
16 | A. Bosak | Arden International | 1 | 2:17.499 | DNF | 180.131 |
Tras diez pruebas disputadas se supera el ecuador de la temporada y Luca Ghiotto aumenta su ventaja sobre sus perseguidores, liderando con 154 puntos por 126 de Esteban Ocon y 113 de Marvin Kirchhofer. Gracias a la victoria del sábado, Bernstorff suma 100. Alex Palou sumó 12 puntos este fin de semana, que lo eleva hasta la decimotercera posición de la general de un total de 20 pilotos que han conseguido puntos.