International GT Open

Ocón y Menezes se reparten las poles en Bélgica

De nuevo el piloto francés ha sido el mejor al lograr dos poles y un tercer puesto. Menezes sorprendió bajo la lluvia. Toril consiguió un sexto puesto y Tatiana Calderón un séptimo

20/06/2014 | Sergio Martínez | Fotos: Press | Leído: 11813

Ocón y más Ocón. El piloto francés de Prema parece predispuesto a romper todos los esquemas y a hacer historia en la Formula 3. En la primera sesión de clasificación se llevó el mejor tiempo tras marcar un 2’10’’049, rozando el 2’09’’, y aventajando en 61 milésimas a un competitivo Max Verstappen y en 176 a Antonio Fuoco. De nuevo los rookies marcaban la pauta en esta temporada 2014 del FIA Formula 3.

 

Lucas Auer finalizó en cuarto lugar a 291 milésimas, por delante de Gustavo Menezes, que sería protagonista más tarde, Tom Blomqvist y Felix Rosenqvist. El cordobés Alexander Toril conseguía la mejor clasificación hasta la fecha tras colocar su Dallara F312 motorizado por ThreeBond en décima posición, aunque más tarde mejoraría ese puesto. Buen debut del norteamericano Santino Ferruci, que se incorpora al campeonato tras cumplir la edad mínima, finalizando decimosexto.


\"\" 
 

En la segunda sesión de clasificación, celebrada horas más tarde, se producía el caos. Comenzaba a llover al poco de darse la bandera verde, con los pilotos con slicks, por lo que el director de carrera sacó bandera roja y retrasó la prueba. Al reiniciar, algunos pilotos montaban gomas de agua mientras otros aguantaban con slicks. Grave error de Antonio Fuoco, que quedó fuera sin marcar tiempo, por lo que saldrá desde el fondo de la parrilla tanto en la segunda como en la tercera carrera.

 

El mejor tiempo lo lograba en una vuelta estratosférica el norteamericano Gustavo Menezes, parando el crono en 2’25’’458 y endosándole 1,158 a Max Verstappen, segundo, y nada menos que 1,922’’ a  Esteban Ocón, tercero.  Bryant-Meisner  acababa cuarto a más de dos segundos, con Félix Serralles quinto y Alex Toril sexto a ya casi tres segundos de diferencia.  La colombiana Tatiana Calderón finalizaba undécima, por delante de Szymkowiak. Decepcionantes tiempos de Tom Blomqvist al que hay que buscar en el vigesimotercer lugar, a más de 7’’ de Menezes.


\"\" 
 

Y más curiosa es la parrilla de salida para la tercera carrera, formada por la segunda mejor vuelta en esta segunda carrera de clasificación. En ella, es Ocón el que se coloca en primer lugar con un tiempo de 2’27’’897, con Bryan-Meisner segundo y Félix Serralles tercero. Felipe  Guimaraes es cuarto con Verstappen quinto, Menezes sexto y una sorprendente Tatiana Calderón séptima.

 

Rosenqvist saldrá décimo, con Auer undécimo y Blomqvist decimoctavo. Quién ha salido perjudicado en esta tercera sesión de clasificación ha sido Alexander Toril, que no logró marcar una buena segunda vuelta y saldrá en vigesimotercer lugar.  Para comprobar los horarios de las carreras que se disputarán entre este sábado y domingo, le recomendamos visitar nuestra parrilla televisiva.


\"\"
\"\"

Clasificación para la primera carrera
Posición Dorsal Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 Esteban Ocon / FRA 8 2:10.049  
2 30 Max Verstappen / NED 8 2:10.110 0.061
3 25 Antonio Fuoco / ITA 8 2:10.225 0.176
4 3 Lucas Auer / AUT 8 2:10.340 0.291
5 16 Gustavo Menezes / USA 9 2:10.572 0.523
6 31 Tom Blomqvist / GBR 8 2:10.601 0.552
7 27 Felix Rosenqvist / SWE 7 2:10.625 0.576
8 28 Jake Dennis / GBR 8 2:10.659 0.610
9 21 Félix Serrallés / USA 8 2:10.834 0.785
10 12 Alexander Toril / ESP 8 2:10.933 0.884
11 1 Nicholas Latifi / CAN 8 2:10.976 0.927
12 15 Jules Szymkowiak / NED 7 2:10.983 0.934
13 19 Antonio Giovinazzi / ITA 8 2:11.123 1.074
14 9 Mitchell Gilbert / AUS 9 2:11.411 1.362
15 14 Felipe Guimaraes / BRA 8 2:11.553 1.504
16 29 Santino Ferrucci / USA 8 2:11.576 1.527
17 11 Richard Goddard / AUS 9 2:11.623 1.574
18 4 Roy Nissany / ISR 8 2:11.770 1.721
19 18 Tatiana Calderón / COL 8 2:11.811 1.762
20 20 Sean Gelael / INA 8 2:11.813 1.764
21 10 John Bryant-Meisner / SWE 9 2:11.854 1.805
22 22 Hector Hurst / GBR 9 2:12.218 2.169
23 8 Michele Beretta / ITA 9 2:12.406 2.357
24 17 Sandro Zeller / SUI 9 2:12.630 2.581
25 5 Jordan King / GBR 6 2:12.753 2.704



Clasificación para la segunda carrera
Posición Dorsal Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 Gustavo Menezes / USA 8 2:25.458  
2 30 Max Verstappen / NED 8 2:26.616 1.158
3 2 Esteban Ocon / FRA 7 2:27.380 1.922
4 10 John Bryant-Meisner / SWE 9 2:27.647 2.189
5 21 Félix Serrallés / USA 8 2:27.767 2.309
6 12 Alexander Toril / ESP 8 2:28.456 2.998
7 14 Felipe Guimaraes / BRA 8 2:28.901 3.443
8 3 Lucas Auer / AUT 8 2:29.082 3.624
9 27 Felix Rosenqvist / SWE 8 2:29.215 3.757
10 8 Michele Beretta / ITA 8 2:29.447 3.989
11 18 Tatiana Calderón / COL 7 2:29.466 4.008
12 15 Jules Szymkowiak / NED 8 2:29.754 4.296
13 1 Nicholas Latifi / CAN 7 2:29.932 4.474
14 22 Hector Hurst / GBR 8 2:30.342 4.884
15 5 Jordan King / GBR 9 2:30.517 5.059
16 29 Santino Ferrucci / USA 8 2:30.709 5.251
17 11 Richard Goddard / AUS 8 2:31.030 5.572
18 4 Roy Nissany / ISR 8 2:31.206 5.748
19 19 Antonio Giovinazzi / ITA 8 2:31.494 6.036
20 20 Sean Gelael / INA 8 2:31.751 6.293
21 17 Sandro Zeller / SUI 8 2:32.005 6.547
22 28 Jake Dennis / GBR 9 2:32.333 6.875
23 31 Tom Blomqvist / GBR 7 2:32.699 7.241
No clasificados
- 25 Antonio Fuoco / ITA 2    
- 9 Mitchell Gilbert / AUS 1    


\"\"

Clasificación para la tercera carrera
Posición Dorsal Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 Esteban Ocon / FRA 7 2:27.897  
2 10 John Bryant-Meisner / SWE 9 2:28.320 0.423
3 21 Félix Serrallés / USA 8 2:28.404 0.507
4 14 Felipe Guimaraes / BRA 8 2:29.038 1.141
5 30 Max Verstappen / NED 8 2:29.562 1.665
6 16 Gustavo Menezes / USA 8 2:29.710 1.813
7 18 Tatiana Calderón / COL 7 2:30.495 2.598
8 8 Michele Beretta / ITA 8 2:30.827 2.930
9 1 Nicholas Latifi / CAN 7 2:30.978 3.081
10 27 Felix Rosenqvist / SWE 8 2:31.026 3.129
11 3 Lucas Auer / AUT 8 2:31.033 3.136
12 15 Jules Szymkowiak / NED 8 2:31.047 3.150
13 22 Hector Hurst / GBR 8 2:31.236 3.339
14 11 Richard Goddard / AUS 8 2:31.655 3.758
15 5 Jordan King / GBR 9 2:31.986 4.089
16 4 Roy Nissany / ISR 8 2:32.586 4.689
17 28 Jake Dennis / GBR 9 2:32.785 4.888
18 31 Tom Blomqvist / GBR 7 2:32.861 4.964
19 19 Antonio Giovinazzi / ITA 8 2:33.396 5.499
20 17 Sandro Zeller / SUI 8 2:33.540 5.643
21 29 Santino Ferrucci / USA 8 2:33.579 5.682
22 20 Sean Gelael / INA 8 2:34.856 6.959
23 12 Alexander Toril / ESP 8 2:34.981 7.084
No clasificados
- 25 Antonio Fuoco / ITA 2    
- 9 Mitchell Gilbert / AUS      



Otras noticias

CRóNICA
 
CRóNICA

Lando Norris y los errores que no debe cometer el año que viene

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Fernando Alonso reivindica su confianza tras un sorprendente rendimiento en Qatar

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Binotto sobre Sauber: "Llevan una década en modo supervivencia"

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Carlos Sainz mantiene el optimismo tras un jueves complicado en Las Vegas

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Piastri compara su lucha con Norris con la de Hamilton y Rosberg

DECLARACIONES
 
DECLARACIONES

Mir y su reflexión sobre la superioridad de Zarco en 2024


Toda la información sobre mundo de la competición de rallyes

WRC
ERC
Nacional de Asfalto
Nacional de Tierra
Internacionales
Regionales
Históricos
Otros
Rallyes ONLINE
Coches de calle
Toda la información sobre el mundo de la competición en circuitos

F1
WTCC
DTM
Fórmula E
WSR
Indycar
GP2 / GP3
Resistencia / GT
CER / Clio
Otros
Coches de calle
Web pensada para ayudar a la divulgación del mundo de la competición

Dossier
Webs
Comunicados
Fotografía
Vídeos (on boards)
Redes Sociales
Web pensada para poder ofrecer diferentes productos propios y ajenos para que los aficionados los puedan adquirir

Update CMP